Results
2013
[第11回スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ全国大会 成績]
2013年8月17日(土) 仙台ヒルズゴルフ倶楽部(宮城県仙台市泉区)
特設コース 9ホール 543ヤード/パー36
●JGTOドリームチーム |
| 氏名 | スコア | 合計 |
池田 勇太 | 29 | 124 |
小田 孔明 | 23 |
薗田 峻輔 | 25 |
浅地 洋佑 | 25 |
河野 祐輝 | 26 |
伊藤 誠道 | 25 |
●東広島市立三ツ城小学校(広島県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
広田 慶 | ヒロタ ケイ
| 4 | 25 | 137 |
成田 遊聡 | ナリタ ユウト
| 4 | 27 |
中村 元敬 | ナカムラ ゲンキョウ
| 4 | 28 |
柳田 凜 | ヤナダ リン
| 4 | 28 | 順位 |
岡本 直也 | オカモト ナオヤ
| 4 | 29 | 1位 |
重常 花梨 | シゲツネ カリン
| 4 | 29 |
●笠間市立岩間第三小学校(茨城県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
中村 駿介 | ナカムラ シュンスケ
| 4 | 27 | 138 |
片岡 諄也 | カタオカ アツヤ
| 4 | 27 |
高瀬 彩斗 | タカセ アヤト
| 4 | 27 |
佐藤 天音 | サトウ アマネ
| 4 | 28 | 順位 |
鈴木 三四郎 | スズキ サンシロウ
| 4 | 29 | 2位 |
仲村 蒼大 | ナカムラ アオト
| 3 | 29 |
●笠間市立友部小学校(茨城県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
綿引 良輔 | ワタヒキ リョウスケ
| 4 | 27 | 143 |
丸田 麻理栄 | マルタ マリエ
| 4 | 27 |
檜山 明里 | ヒヤマ アカリ
| 4 | 29 |
鈴木 優介 | スズキ ユウスケ
| 4 | 29 | 順位 |
綿引 愛佳 | ワタヒキ アイカ
| 4 | 31 | 3位 |
塩田 蒼生 | シオタ アオイ
| 4 | 32 |
●東広島市立東西条小学校(広島県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
園田 典寿 | ソノダ テンジュ
| 6 | 26 | 144 |
助川 滉 | スケガワ アキラ
| 4 | 28 |
河邉 匠 | カワベ タクミ
| 5 | 29 |
森本 悠介 | モリモト ユウスケ
| 3 | 30 | 順位 |
土川 優香 | ドガワ ユウカ
| 4 | 31 | 4位 |
河邉 りえ | カワベ リエ
| 2 | 35 |
●立教小学校(東京都) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
橋口 嘉人 | ハシグチ ヒロト
| 4 | 28 | 146 |
小熊 雄大 | オグマ ユウダイ
| 4 | 29 |
小崎 孝太 | コザキ コウタ
| 4 | 29 |
上村 侑輝 | カミムラ ユウキ
| 4 | 30 | 順位 |
昌山 大暉 | マサヤマ ヒロキ
| 4 | 30 | 5位 |
飯島 慶一郎 | イイジマ ケイイチロウ
| 4 | 32 |
●神戸市立塩屋北小学校(兵庫県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
早川 秀二郎 | ハヤカワ シュウジロウ
| 6 | 27 | 150 |
奥野 光莉 | オクノ ヒカリ
| 3 | 29 |
岩口 綾華 | イワグチ アヤカ
| 3 | 29 |
奥野 茉莉 | オクノ マツリ
| 5 | 32 | 順位 |
早川 聡二郎 | ハヤカワ ソウジロウ
| 4 | 33 | 6位 |
北村 千洋 | キタムラ チヒロ
| 3 | 34 |
●大田区立池雪小学校(東京都) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
岡田 笑花 | オカダ エミカ
| 4 | 28 | 151 |
植木 秀和 | ウエキ ヒデカズ
| 5 | 29 |
安増 比奈子 | アソ ヒナコ
| 4 | 31 |
岡田 温花 | オカダ ノドカ
| 2 | 31 | 順位 |
植木 悦幸 | ウエキ エツユキ
| 5 | 32 | 7位 |
福永 未來 | フクナガ ミライ
| 2 | 32 |
●岡山市立平島小学校(岡山県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
秋田 真吾 | アキタ シンゴ
| 4 | 28 | 152 |
佐藤 陽哉 | サトウ ハルヤ
| 4 | 28 |
藤原 佑実 | フジワラ ユミ
| 5 | 31 |
村上 光 | ムラカミ ヒカル
| 4 | 31 | 順位 |
藤原 羽奈 | フジワラ ハナ
| 4 | 34 | 8位 |
繁森 匠登 | シゲモリ タクト
| 3 | 44 |
●笠間市立北川根小学校(茨城県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
赤津 嘉一 | アカツ カイチ
| 4 | 28 | 152 |
荻沼 優登 | オギヌマ ユウト
| 4 | 30 |
髙木 咲花 | タカギ サクラ
| 4 | 30 |
加倉井 ほのか | カクライ ホノカ
| 4 | 32 | 順位 |
金子 美羽音 | カネコ ミハネ
| 4 | 32 | 9位 |
志田 藍 | シダ アオイ
| 4 | 32 |
●伊江村立伊江小学校(沖縄県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
玉城 佑馬 | タマシロ ユウマ
| 5 | 27 | 154 |
与那城 琉斗 | ヨナシロ リュウト
| 4 | 29 |
大城 純一郎 | オオシロ ジュンイチロウ
| 5 | 30 |
屋嘉比 翔 | ヤカビ ショウ
| 4 | 30 | 順位 |
内間 藍 | ウチマ アイ
| 4 | 38 | 10位 |
内間 裕丸 | ウチマ ユウマル
| 2 | 38 |
●多古町立久賀小学校(千葉県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
小川 晃誠 | オガワ コウセイ
| 4 | 29 | 154 |
篠塚 孔 | シノツカ コウ
| 4 | 29 |
大谷 りん | オオタニ リン
| 4 | 31 |
吉次 幸輝 | ヨシツグ コウキ
| 4 | 31 | 順位 |
多田 夏綾 | タダ カリン
| 4 | 34 | 11位 |
菅澤 優作 | スガサワ ユウサク
| 4 | 41 |
●笠間市立稲田小学校(茨城県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
小池 将太 | コイケ ショウタ
| 4 | 27 | 156 |
富田 一颯 | トミタ イブキ
| 4 | 30 |
作田 翔 | サクタ ショウ
| 4 | 30 |
高沢 直樹 | タカサワ ナオキ
| 4 | 33 | 順位 |
保坂 未菜 | ホサカ ミナ
| 4 | 33 | 12位 |
小瀬 陸斗 | オセ リクト
| 4 | 34 |
●多古町立多古第二小学校(千葉県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
中谷 舞 | ナカタニ マイ
| 5 | 25 | 157 |
中谷 愛純 | ナカタニ アズミ
| 3 | 30 |
椎名 翼 | シイナ ツバサ
| 3 | 31 |
坪 佑翼 | ツボ ユウスケ
| 5 | 34 | 順位 |
村田 利秀 | ムラタ トシヒデ
| 4 | 37 | 13位 |
佐藤 芽久 | サトウ メグ
| 3 | 37 |
●日進市立西小学校(愛知県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
加藤 慶大 | カトウ ケイダイ
| 5 | 29 | 157 |
阪野 宏章 | バンノ ヒロアキ
| 5 | 29 |
立松 陸 | タテマツ リク
| 4 | 32 |
鈴村 真央 | スズムラ マオ
| 4 | 33 | 順位 |
阪野 翔伍 | バンノ ショウゴ
| 3 | 34 | 14位 |
三浦 実孝 | ミウラ サネタカ
| 3 | 35 |
●成田市立加良部小学校(千葉県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
瀬戸 絵里佳 | セト エリカ
| 4 | 31 | 167 |
高倉 輝 | タカクラ テル
| 4 | 32 |
榎本 彗人 | エノモト ケイト
| 4 | 32 |
高橋 美月 | タカハシ ミヅキ
| 4 | 36 | 順位 |
山田 彩香 | ヤマダ アヤカ
| 4 | 36 | 15位 |
伊藤 翼 | イトウ ツバサ
| 4 | 38 |
●大崎市立鬼首小学校(宮城県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
中鉢 伸吾 | チュウバチ シンゴ
| 6 | 28 | 169 |
大沼 日向葵 | オオヌマ ヒナキ
| 4 | 34 |
鎌田 涼葉 | カマタ スズハ
| 2 | 35 |
後藤 美咲 | ゴトウ ミサ
| 3 | 36 | 順位 |
髙橋 芽依 | タカハシ メイ
| 3 | 36 | 16位 |
大場 翔太 | オオバ ショウタ
| 6 | 37 |
●山梨市立三富小学校(山梨県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
長田 恭英 | オサダ キョウエイ
| 4 | 32 | 171 |
水上 司 | ミズカミ ツカサ
| 4 | 33 |
坂本 拓海 | サカモト タクミ
| 4 | 34 |
岩澤 凜人 | イワサワ リント
| 4 | 36 | 順位 |
矢澤 健人 | ヤザワ ケント
| 4 | 36 | 17位 |
小坂 涼太 | コサカ リョウタ
| 4 | 36 |
●那珂市立芳野小学校(茨城県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
蝦名 凌劾 | エビナ リョウガ
| 4 | 31 | 174 |
石川 開人 | イシカワ カイト
| 4 | 34 |
海野 伸英 | ウミノ ノブヒデ
| 5 | 35 |
古橋 歩 | フルハシ アユム
| 3 | 35 | 順位 |
小林 洋介 | コバヤシ ヨウスケ
| 5 | 39 | 18位 |
小林 優太 | コバヤシ ユウタ
| 3 | 40 |
●千歳市立第二小学校(北海道) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
大本 竜玖 | オオモト リク
| 6 | 31 | 176 |
小野 祐翔 | オノ ユウト
| 6 | 33 |
小林 愛梨 | コバヤシ アイリ
| 2 | 34 |
藤田 那大 | フジタ ナオ
| 4 | 37 | 順位 |
五日市 涼 | イツカイチ リョウ
| 4 | 41 | 19位 |
鳥越 しずく | トリゴエ シズク
| 2 | 45 |
●桑名市立藤が丘小学校(三重県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
高野 美優 | タカノ ミユ
| 5 | 34 | 191 |
國保 寛太 | コクボ カンタ
| 4 | 35 |
鬼村 菜優 | オニムラ ナユ
| 5 | 37 |
紀伊 泰樹 | キイ タイキ
| 3 | 40 | 順位 |
樽井 利季 | タルイ リキ
| 3 | 45 | 20位 |
伊藤 千鶴 | イトウ チヅル
| 3 | 52 |
●亘理町立吉田小学校(宮城県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
榎 宏大 | エノキ コウダイ
| 4 | 35 | 192 |
青柳 柊生 | アオヤギ シュウセイ
| 4 | 36 |
荒川 快斗 | アラカワ カイト
| 4 | 37 |
黒田 梨緒 | クロダ リオ
| 4 | 40 | 順位 |
片岡 陸斗 | カタオカ リクト
| 4 | 44 | 21位 |
髙橋 凜 | タカハシ リン
| 4 | 48 |
●常陸大宮市立大宮小学校(茨城県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
見代 舞華 | ミヨ マイカ
| 5 | 33 | 194 |
小泉 輝 | コイズミ ヒカル
| 4 | 38 |
高梨 優生 | タカナシ ユウセイ
| 5 | 40 |
小室 咲貴 | コムロ サキ
| 3 | 41 | 順位 |
見代 美咲 | ミヨ ミサキ
| 2 | 42 | 22位 |
坂井 花凜 | サカイ カリン
| 3 | 46 |
●新地町立新地小学校(福島県) |
氏名 | フリガナ | 学年 | スコア | 合計 |
小野 滉太 | オノ コウタ
| 4 | 39 | 238 |
八巻 大翔 | ヤマキ ヒロト
| 4 | 44 |
安島 らら | アジマ ララ
| 4 | 47 |
新妻 悠未 | ニイツマ ユミ
| 4 | 51 | 順位 |
黒沢 紳之丸 | クロサワ シンノマル
| 4 | 57 | 23位 |
菅野 竜雅 | カンノ リュウガ
| 4 | 62 |
<ベストスコア賞>
●青コース(27ストローク、9アンダー)
成田 遊聡(東広島市立三ツ城小学校4年生)
片岡 諄也(笠間市立岩間第三小学校4年生)
高瀬 彩斗(笠間市立岩間第三小学校4年生)
●赤コース(25ストローク、11アンダー)
広田 慶(東広島市立三ツ城小学校4年生)
<ホールインワン>
●青3番ホール(24ヤード)
藤原 羽奈(岡山市立平島小学校4年生)
大谷 りん(多古町立久賀小学校4年生)
綿引 愛佳(笠間市立友部小学校4年生)
中鉢 伸吾(大崎市立鬼首小学校6年生)
●青6番ホール(21ヤード)
森本 悠介(東広島市立東西条小学校3年生)
飯島 慶一郎(立教小学校4年生)
早川 秀二郎(神戸市立塩屋北小学校6年生)
●赤6番ホール(21ヤード)
古橋 歩(那珂市立芳野小学校3年生)
佐藤 天音(笠間市立岩間第三小学校4年生)
<アルバトロス>
該当者なし