C・ジョーンズ (55歳)
ジョーンズ クレイグ
Craig JONES
キャロウェイゴルフ
オーストラリア
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 53T
- Hole
- FIN
- Total
- +14 (294)
- Prize
- ¥366,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
Score | - | △ | □ | - | - | - | △ | - | - | 39 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | 36 | +5 (75) | 53T |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
Score | ○ | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | 37 | ○ | - | - | - | - | △ | - | □ | △ | 38 | +5 (75) | 52T |
Putt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
Score | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | △ | 38 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 32 | 0 (70) | 33T |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 29 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
Score | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | △ | - | - | - | - | - | ○ | □ | △ | 38 | +4 (74) | 64T |
Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 31 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 72.608 53T Round4 73.577 47T Round3 74.930 53T Round2 69.405 21T Round1 72.519 64T 平均パット Round Results Pos Total 1.8684 47T Round4 2.0000 52T Round3 1.6667 9T Round2 1.7500 42T Round1 2.0000 95T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 73.610 49T Round4 72.220 37T Round3 66.670 58T Round2 77.780 51T Round1 77.780 35T パーオン率 Round Results Pos Total 52.780 58T Round4 55.560 33T Round3 33.330 70T Round2 66.670 30T Round1 55.560 53T フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 46.430 63 Round4 42.860 56T Round3 28.570 69 Round2 50.000 70T Round1 64.290 17T トータルドライビング Round Results Pos Total 64 63 Round4 57 56T Round3 70 69 Round2 71 70T Round1 18 17T ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 57 15 Round4 50 14T Round3 67 11 Round2 – 65T Round1 50 27T