孟 東燮 (37歳)
メン ドンソプ
Dong-Seop MAENG
フリー
韓国
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 65T
- Hole
- FIN
- Total
- +2 (144)
- Prize
- ¥0
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | |
Score | - | △ | □ | △ | ○ | - | ○ | - | - | 37 | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 35 | +1 (72) | 65T |
Putt | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | |
Score | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | △ | ○ | - | - | - | △ | - | △ | 38 | +1 (72) | 63T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 30 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 71.863 57T Round1 71.970 63T 平均パット Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 1.6364 14T Round1 2.0000 106T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 77.780 66T Round1 83.330 40T パーオン率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 61.110 51T Round1 55.560 77T ドライビングディスタンス Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 308.00 7 Round1 285.00 70T フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 42.860 110T Round1 57.140 61T トータルドライビング Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 117 64T Round1 131 79T ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 50 21T Round1 0 67T