竹安 俊也 (32歳)
タケヤス シュンヤ
Shunya TAKEYASU
フリー
日本
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 53T
- Hole
- FIN
- Total
- +6 (286)
- Prize
- ¥502,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
Score | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | - | △ | - | 34 | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | 35 | -1 (69) | 53T |
Putt | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 25 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
Score | - | △ | - | △ | ○ | - | △ | △ | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | +4 (74) | 62T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
Score | ○ | - | - | - | - | □ | - | - | ○ | 35 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | 38 | +3 (73) | 44T |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 31 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
Score | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | 33 | 0 (70) | 32T |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 72.793 53T Round4 70.273 13T Round3 76.258 58T Round2 73.412 51T Round1 71.230 32T 平均パット Round Results Pos Total 1.8250 35 Round4 1.8000 37T Round3 1.8750 45T Round2 1.8333 39T Round1 1.8000 34T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 77.778 55T Round4 77.778 30T Round3 72.222 57T Round2 77.778 43T Round1 83.333 35T パーオン率 Round Results Pos Total 55.556 61 Round4 55.556 45T Round3 44.444 63T Round2 66.667 23T Round1 55.556 65T ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 271.38 49 Round4 275.00 40T Round3 242.50 66 Round2 292.50 11T Round1 275.50 63T フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 67.857 23T Round4 64.286 32T Round3 71.429 22T Round2 85.714 2T Round1 50.000 67T トータルドライビング Round Results Pos Total 72 45 Round4 72 44T Round3 88 55 Round2 13 2T Round1 130 78T ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 67 14T Round4 – 48T Round3 50 23T Round2 – 65T Round1 100 1T