中山 絹也 (27歳)
ナカヤマ ケンヤ
Kenya NAKAYAMA
フリーウォーク
日本
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 40
- Hole
- FIN
- Total
- +3 (291)
- Prize
- ¥0
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | ○ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | 37 | - | - | - | △ | ○ | - | □ | △ | ○ | 38 | +3 (75) | 40 |
Putt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | - | △ | - | △ | - | △ | △ | ○ | △ | 40 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | +4 (76) | 27 |
Putt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | - | - | - | ○ | ○ | △ | □ | - | - | 37 | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | +1 (73) | 7T |
Putt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | ○ | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | 35 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 32 | -5 (67) | 3T |
Putt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 71.330 38T Round4 74.562 69T Round3 74.400 62T Round2 70.767 29T Round1 65.593 3T パーキープ率 Round Results Pos Total 77.778 52T Round4 66.667 77T Round3 66.667 74T Round2 83.333 17T Round1 94.444 4T