A・ギリガン (62歳)
ギリガン アンソニー
Anthony GILLIGAN
フリー
オーストラリア
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 20T
- Hole
- FIN
- Total
- -8 (280)
- Prize
- ¥831,600
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
Score | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | 0 (72) | 20T |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 | |
FW |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
Score | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | -5 (67) | 8T |
Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 28 | |
FW |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
Score | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 32 | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | △ | - | 36 | -4 (68) | 42T |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 28 | |
FW |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
Score | △ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | - | 37 | +1 (73) | 86T |
Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 | |
FW |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 70.337 20T Round4 72.922 33T Round3 67.219 2T Round2 68.181 11T Round1 73.028 86T パーキープ率 Round Results Pos Total 91.670 5T Round4 94.440 8T Round3 100.000 1T Round2 88.890 34T Round1 83.330 63T