金子 竜也 (62歳)
カネコ タツヤ
Tatsuya KANEKO
ZERO
日本
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 82T
- Hole
- FIN
- Total
- +1 (143)
- Prize
- ¥0
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
Score | ○ | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 37 | - | ○ | - | - | △ | △ | ○ | - | ○ | 35 | +1 (72) | 82T |
Putt | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
Score | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | 36 | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 35 | 0 (71) | 56T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 27 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 72.701 90T Round1 71.847 56T 平均パット Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 1.7500 49T Round1 1.7000 35T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 72.220 110T Round1 83.330 54T パーオン率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 44.440 123T Round1 55.560 99T ドライビングディスタンス Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 276.00 76T Round1 243.50 135 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 50.000 63T Round1 64.290 20T トータルドライビング Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 139 82T Round1 155 93T ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 0 69T Round1 67 38T