津田 浩平
ツダ コウヘイ
Kohei TSUDA
東北福祉大学
<アマチュア>
日本
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 82T
- Hole
- FIN
- Total
- +3 (147)
- Prize
- ¥0
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
Score | △ | □ | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | 38 | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | 35 | +1 (73) | 82T |
Putt | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 32 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
Score | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | ○ | 38 | +2 (74) | 70T |
Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 73.788 74T Round1 74.293 70T 平均パット Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 1.7692 42T Round1 1.8750 66T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 77.778 78T Round1 77.778 66T パーオン率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 72.222 26T Round1 44.444 95T ドライビングディスタンス Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 280.00 42T Round1 278.00 53T フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 78.571 2 Round1 35.714 61T トータルドライビング Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 44 12 Round1 114 69 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 – – Round2 0 61T Round1 100 1T