Round2updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 000000000000000000000
453444435365443445353773
-11 OUT / IN 32 35 -6 (67)
-10 OUT / IN 38 33 -2 (71)
-9 OUT / IN 33 36 -4 (69)
-9 OUT / IN 33 36 -4 (69)
-9 OUT / IN 33 35 -5 (68)
-9 OUT / IN 34 36 -3 (70)
-9 OUT / IN 35 34 -4 (69)
-8 OUT / IN 36 33 -4 (69)
-8 OUT / IN 36 34 -3 (70)
-8 OUT / IN 33 34 -6 (67)
-8 OUT / IN 38 35 0 (73)
-7 OUT / IN 32 35 -6 (67)
-7 OUT / IN 32 36 -5 (68)
-7 OUT / IN 34 37 -2 (71)
-6 OUT / IN 35 35 -3 (70)
-6 OUT / IN 36 34 -3 (70)
-6 OUT / IN 36 34 -3 (70)
-6 OUT / IN 34 37 -2 (71)
-6 OUT / IN 35 34 -4 (69)
-5 OUT / IN 37 33 -3 (70)
-5 OUT / IN 36 37 0 (73)
-5 OUT / IN 36 36 -1 (72)
-5 OUT / IN 34 36 -3 (70)
-5 OUT / IN 37 35 -1 (72)
-5 OUT / IN 36 35 -2 (71)
-5 OUT / IN 35 +3 35 -3 (70)
-5 OUT / IN 31 37 -5 (68)
-4 OUT / IN 37 33 -3 (70)
-4 OUT / IN 34 36 -3 (70)
-4 OUT / IN 36 35 -2 (71)
-4 OUT / IN 37 37 +1 (74)
-4 OUT / IN 37 34 -2 (71)
-4 OUT / IN 35 36 -2 (71)
-3 OUT / IN 37 35 -1 (72)
-3 OUT / IN 35 36 -2 (71)
-3 OUT / IN 37 37 +1 (74)
-3 OUT / IN 34 37 -2 (71)
-3 OUT / IN 38 35 0 (73)
-3 OUT / IN 37 37 +1 (74)
-3 OUT / IN 36 38 +1 (74)
-3 OUT / IN 36 35 -2 (71)
-3 OUT / IN 37 38 +2 (75)
-3 OUT / IN 34 36 -3 (70)
-3 OUT / IN 34 35 -4 (69)
-3 OUT / IN 39 35 +1 (74)
-3 OUT / IN 34 36 -3 (70)
-3 OUT / IN 34 36 -3 (70)
-2 OUT / IN 36 37 0 (73)
-2 OUT / IN 35 35 -3 (70)
-2 OUT / IN 35 36 -2 (71)
-2 OUT / IN 39 35 +1 (74)
-2 OUT / IN 33 38 -2 (71)
-2 OUT / IN 35 39 +1 (74)
-2 OUT / IN 36 35 -2 (71)
-2 OUT / IN 37 39 +3 (76)
-2 OUT / IN 37 35 -1 (72)
-2 OUT / IN 37 38 +2 (75)
-1 OUT / IN 35 39 +1 (74)
-1 OUT / IN 34 37 -2 (71)
-1 OUT / IN 39 36 +2 (75)
-1 OUT / IN 35 37 -1 (72)
-1 OUT / IN 37 36 0 (73)
-1 OUT / IN 38 36 +1 (74)
-1 OUT / IN 34 37 -2 (71)
-1 OUT / IN 35 39 +1 (74)
0 OUT / IN 35 36 -2 (71)
0 OUT / IN 38 35 0 (73)
0 OUT / IN 37 37 +1 (74)
0 OUT / IN 36 36 -1 (72)
0 OUT / IN 39 37 +3 (76)
0 OUT / IN 39 35 +1 (74)
0 OUT / IN 35 39 +1 (74)
0 OUT / IN 36 36 -1 (72)
0 OUT / IN 38 34 -1 (72)
0 OUT / IN 36 39 +2 (75)
0 OUT / IN 34 35 -4 (69)
0 OUT / IN 40 36 +3 (76)
0 OUT / IN 35 34 -4 (69)
+1 OUT / IN 37 35 -1 (72)
+1 OUT / IN 39 37 +3 (76)
+1 OUT / IN 37 37 +1 (74)
+1 OUT / IN 39 37 +3 (76)
+1 OUT / IN 36 39 +2 (75)
+1 OUT / IN 36 38 +1 (74)
+1 OUT / IN 36 37 0 (73)
+1 OUT / IN 37 37 +1 (74)
+1 OUT / IN 37 38 +2 (75)
+1 OUT / IN 37 35 -1 (72)
+1 OUT / IN 38 38 +3 (76)
+1 OUT / IN 36 38 +1 (74)
+1 OUT / IN 39 36 +2 (75)
+2 OUT / IN 35 34 -4 (69)
+2 OUT / IN 38 41 +6 (79)
+2 OUT / IN 36 39 +2 (75)
+2 OUT / IN 37 +3 38 +2 (75)
+3 OUT / IN 35 41 +3 (76)
+3 OUT / IN 36 37 0 (73)
+3 OUT / IN 37 37 +1 (74)
+3 OUT / IN 36 37 0 (73)
+3 OUT / IN 37 39 +3 (76)
+3 OUT / IN 37 37 +1 (74)
+3 OUT / IN 36 37 0 (73)
+3 OUT / IN 39 38 +4 (77)
+4 OUT / IN 38 38 +3 (76)
+4 OUT / IN 39 37 +3 (76)
+4 OUT / IN 40 39 +6 (79)
+4 OUT / IN 38 38 +3 (76)
+4 OUT / IN 35 36 -2 (71)
+4 OUT / IN+3 42 39 +8 (81)
+5 OUT / IN 39 40 +6 (79)
+5 OUT / IN 35 42 +4 (77)
+5 OUT / IN 37 39 +3 (76)
+5 OUT / IN 39 40 +6 (79)
+5 OUT / IN 38 36 +1 (74)
+6 OUT / IN 38 37 +2 (75)
+6 OUT / IN 38 36 +1 (74)
+6 OUT / IN 37 39 +3 (76)
+6 OUT / IN 36 37 0 (73)
+6 OUT / IN 37 37 +1 (74)
+6 OUT / IN 35 40 +2 (75)
+6 OUT / IN 36 40 +3 (76)
+7 OUT / IN 36 40 +3 (76)
+7 OUT / IN 40 37 +4 (77)
+7 OUT / IN 35 42 +4 (77)
122T
+7 OUT / IN 40 40 +7 (80)
+8 OUT / IN 36 41 +4 (77)
+8 OUT / IN 38 38 +3 (76)
+9 OUT / IN 37 +3 43 +7 (80)
+9 OUT / IN 38 37 +2 (75)
+9 OUT / IN 39 39 +5 (78)
+10 OUT / IN 37 40 +4 (77)
+10 OUT / IN 37 40 +4 (77)
+10 OUT / IN 40 38 +5 (78)
+10 OUT / IN 37 41 +5 (78)
+11 OUT / IN 36 +3 44 +7 (80)
+11 OUT / IN 40 39 +6 (79)
+12 OUT / IN 38 40 +5 (78)
+12 OUT / IN 39 38 +4 (77)
+14 OUT / IN 38 +3 43 +8 (81)
+14 OUT / IN 35 44 +6 (79)
+14 OUT / IN+3 41 +3 39 +7 (80)
+15 OUT / IN+3 40 43 +10 (83)
+17 OUT / IN 38 44 +9 (82)