Full Leaderboard

  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-6 -4 FIN 69 67 136
-2 -3 FIN 72 68 140
-2 -1 FIN 70 70 140
0 0 FIN 71 71 142
0 -1 FIN 72 70 142
+1 0 FIN 72 71 143
+1 +2 FIN 70 73 143
+1 -2 FIN 74 69 143
+2 -2 FIN 75 69 144
+2 -2 FIN 75 69 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 +2 FIN 71 73 144
+2 -1 FIN 74 70 144
+3 +2 FIN 72 73 145
+3 +3 FIN 71 74 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 -1 FIN 75 70 145
+3 -3 FIN 77 68 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 -1 FIN 75 70 145
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +5 FIN 70 76 146
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +4 FIN 71 75 146
+4 -1 FIN 76 70 146
+4 -3 FIN 78 68 146
+4 +5 FIN 70 76 146
+4 +4 FIN 71 75 146
+5 +4 FIN 72 75 147
+5 +5 FIN 71 76 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 +4 FIN 72 75 147
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +3 FIN 74 74 148
+6 +3 FIN 74 74 148
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +3 FIN 74 74 148
+7 +1 FIN 77 72 149
+7 +2 FIN 76 73 149
+7 +4 FIN 74 75 149
+7 +1 FIN 77 72 149
+7 +1 FIN 77 72 149
+7 0 FIN 78 71 149
+7 +5 FIN 73 76 149
+8 +6 FIN 73 77 150
+8 +1 FIN 78 72 150
+8 +7 FIN 72 78 150
+8 +6 FIN 73 77 150
+8 +2 FIN 77 73 150
+8 +6 FIN 73 77 150
+8 +8 FIN 71 79 150
+8 +6 FIN 73 77 150
+8 +6 FIN 73 77 150
+9 +4 FIN 76 75 151
+9 +7 FIN 73 78 151
+9 +1 FIN 79 72 151
+9 +4 FIN 76 75 151
+9 +5 FIN 75 76 151
+9 +4 FIN 76 75 151
+9 +3 FIN 77 74 151
+9 +2 FIN 78 73 151
+9 +5 FIN 75 76 151
+9 +4 FIN 76 75 151
+9 +5 FIN 75 76 151
+9 +3 FIN 77 74 151
+9 +5 FIN 75 76 151
+9 +8 FIN 72 79 151
+9 +2 FIN 78 73 151
+9 +5 FIN 75 76 151
The following players did not make the cut: +9
+10 +4 FIN 77 75 152
+10 +4 FIN 77 75 152
+10 +6 FIN 75 77 152
+10 +4 FIN 77 75 152
+10 +6 FIN 75 77 152
+10 -2 FIN 83 69 152
+11 +4 FIN 78 75 153
+11 +7 FIN 75 78 153
+11 +3 FIN 79 74 153
+11 +4 FIN 78 75 153
+11 +3 FIN 79 74 153
+11 +7 FIN 75 78 153
+11 +5 FIN 77 76 153
+11 +4 FIN 78 75 153
+12 +3 FIN 80 74 154
+12 +5 FIN 78 76 154
+12 +6 FIN 77 77 154
+12 +7 FIN 76 78 154
+12 +7 FIN 76 78 154
+12 +1 FIN 82 72 154
+12 +9 FIN 74 80 154
+12 +5 FIN 78 76 154
+13 +10 FIN 74 81 155
+13 +10 FIN 74 81 155
+13 +4 FIN 80 75 155
+13 +9 FIN 75 80 155
+13 +5 FIN 79 76 155
+13 +3 FIN 81 74 155
+13 +3 FIN 81 74 155
+14 +7 FIN 78 78 156
+14 +1 FIN 84 72 156
+15 +1 FIN 85 72 157
+15 +11 FIN 75 82 157
+15 +12 FIN 74 83 157
+16 +7 FIN 80 78 158
+16 +9 FIN 78 80 158
+16 +11 FIN 76 82 158
+16 +12 FIN 75 83 158
+17 +5 FIN 83 76 159
+17 +11 FIN 77 82 159
+17 +9 FIN 79 80 159
+17 +8 FIN 80 79 159
+18 +11 FIN 78 82 160
+19 +9 FIN 81 80 161
+19 +11 FIN 79 82 161
+19 +12 FIN 78 83 161
+19 +9 FIN 81 80 161
+19 +12 FIN 78 83 161
+19 +10 FIN 80 81 161
+20 +10 FIN 81 81 162
+20 +11 FIN 80 82 162
+20 +8 FIN 83 79 162
+20 +8 FIN 83 79 162
+20 +12 FIN 79 83 162
+21 +14 FIN 78 85 163
+23 +11 FIN 83 82 165
+24 +9 FIN 86 80 166
+26 +14 FIN 83 85 168
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、