Hole-By-Hole

Round2updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
Takachiho / Sumiyoshi 386436180567415202521387447354147516546533241946540218656034697010
443543544364344444353571
-8* Takachiho / Sumiyoshi 32 34 -5 (66)
-7 Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-6 Takachiho / Sumiyoshi 36 34 -1 (70)
-5* Takachiho / Sumiyoshi 37 33 -1 (70)
-5* Takachiho / Sumiyoshi 34 34 -3 (68)
-4* Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -2 (69)
-4* Takachiho / Sumiyoshi 35 34 -2 (69)
-4 Takachiho / Sumiyoshi 37 33 -1 (70)
-4* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 -1 (70)
-4 Takachiho / Sumiyoshi 34 34 -3 (68)
-3 Takachiho / Sumiyoshi 34 34 -3 (68)
-3 Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
-3 Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 34 32 -5 (66)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 35 34 -2 (69)
-2* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 -1 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 37 34 0 (71)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 34 38 +1 (72)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 33 35 -3 (68)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +2 (73)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 35 36 0 (71)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 33 34 -4 (67)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 32 35 -4 (67)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
0* Takachiho / Sumiyoshi 37 34 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 35 35 -1 (70)
0 Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
0* Takachiho / Sumiyoshi 36 35 0 (71)
0 Takachiho / Sumiyoshi 36 35 0 (71)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +2 (73)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 -1 (70)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 34 38 +1 (72)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 36 36 +1 (72)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +4 (75)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 37 35 +1 (72)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +2 (73)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 37 34 0 (71)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 39 35 +3 (74)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 38 32 -1 (70)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 35 35 -1 (70)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +2 (73)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 35 38 +2 (73)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 37 38 +4 (75)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 35 34 -2 (69)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 36 36 +1 (72)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 34 36 -1 (70)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +2 (73)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 35 33 -3 (68)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 35 38 +2 (73)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 38 38 +5 (76)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 39 34 +2 (73)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 35 37 +1 (72)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 38 35 +2 (73)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 37 39 +5 (76)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 38 38 +5 (76)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 36 40 +5 (76)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 36 38 +3 (74)
+5* Takachiho / Sumiyoshi 40 34 +3 (74)
+5* Takachiho / Sumiyoshi 38 34 +1 (72)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +2 (73)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 39 34 +2 (73)
+5 Takachiho / Sumiyoshi+3 39 38 +6 (77)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 39 37 +5 (76)
+6* Takachiho / Sumiyoshi 38 35 +2 (73)
+6* Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 36 41 +6 (77)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 39 39 +7 (78)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 37 38 +4 (75)
+6* Takachiho / Sumiyoshi 38 36 +3 (74)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 35 37 +1 (72)
+8 Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +4 (75)
+8* Takachiho / Sumiyoshi 38 +3 40 +7 (78)
+8 Takachiho / Sumiyoshi 39 37 +5 (76)
+9 Takachiho / Sumiyoshi 36 +3 43 +8 (79)
+10* Takachiho / Sumiyoshi 35 39 +3 (74)
+11 Takachiho / Sumiyoshi 37 39 +5 (76)
+11 Takachiho / Sumiyoshi 41 37 +7 (78)
+12 Takachiho / Sumiyoshi+3 39 35 +3 (74)
2Rスタート前、