Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • ●:Qualifiers
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-4 -4 FIN 71 67 138
-2 +1 FIN 68 72 140
-2 +1 FIN 68 72 140
-2 0 FIN 69 71 140
-2 +2 FIN 67 73 140
-1 -4 FIN 74 67 141
-1 +1 FIN 69 72 141
-1 -2 FIN 72 69 141
0 -2 FIN 73 69 142
0 +1 FIN 70 72 142
0 0 FIN 71 71 142
0 +1 FIN 70 72 142
+1 0 FIN 72 71 143
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 +3 FIN 69 74 143
+1 0 FIN 72 71 143
+1 +3 FIN 69 74 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+2 -3 FIN 76 68 144
+2 0 FIN 73 71 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 -1 FIN 74 70 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 -1 FIN 74 70 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 -1 FIN 74 70 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 +2 FIN 71 73 144
+2 0 FIN 73 71 144
+2 -3 FIN 76 68 144
+2 0 FIN 73 71 144
+3 -2 FIN 76 69 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 +5 FIN 69 76 145
+3 -3 FIN 77 68 145
+3 -1 FIN 75 70 145
+3 -2 FIN 76 69 145
+3 +3 FIN 71 74 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 +2 FIN 72 73 145
+3 +3 FIN 71 74 145
+3 -1 FIN 75 70 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +1 FIN 74 72 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 0 FIN 75 71 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 0 FIN 75 71 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 -1 FIN 76 70 146
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 -1 FIN 76 70 146
+4 0 FIN 75 71 146
+4 +1 FIN 74 72 146
+4 0 FIN 75 71 146
The following players did not make the cut: +4
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 -1 FIN 77 70 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +6 FIN 70 77 147
+5 +2 FIN 74 73 147
+5 +4 FIN 72 75 147
+5 +6 FIN 70 77 147
+5 0 FIN 76 71 147
+5 +5 FIN 71 76 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 -2 FIN 78 69 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 -1 FIN 77 70 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 +2 FIN 74 73 147
+5 -1 FIN 77 70 147
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 0 FIN 77 71 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +3 FIN 74 74 148
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +5 FIN 72 76 148
+6 +5 FIN 72 76 148
+6 -2 FIN 79 69 148
+6 -1 FIN 78 70 148
+6 +1 FIN 76 72 148
+6 +1 FIN 76 72 148
+7 +6 FIN 72 77 149
+7 +5 FIN 73 76 149
+7 +1 FIN 77 72 149
+7 +1 FIN 77 72 149
+7 +5 FIN 73 76 149
+7 +1 FIN 77 72 149
+7 +3 FIN 75 74 149
+7 +5 FIN 73 76 149
+7 +2 FIN 76 73 149
+7 +2 FIN 76 73 149
+8 +2 FIN 77 73 150
+8 +6 FIN 73 77 150
+8 +5 FIN 74 76 150
+8 +2 FIN 77 73 150
+8 +6 FIN 73 77 150
+9 +6 FIN 74 77 151
+9 +3 FIN 77 74 151
+9 +5 FIN 75 76 151
+9 +6 FIN 74 77 151
+9 +2 FIN 78 73 151
+10 +8 FIN 73 79 152
+10 +2 FIN 79 73 152
+10 +4 FIN 77 75 152
+10 +6 FIN 75 77 152
+10 +7 FIN 74 78 152
+10 +3 FIN 78 74 152
+11 +1 FIN 81 72 153
+11 +4 FIN 78 75 153
+11 +6 FIN 76 77 153
+11 +6 FIN 76 77 153
+11 +7 FIN 75 78 153
+11 +7 FIN 75 78 153
+12 +7 FIN 76 78 154
+12 +8 FIN 75 79 154
+12 +4 FIN 79 75 154
+12 +7 FIN 76 78 154
+13 +11 FIN 73 82 155
+13 +7 FIN 77 78 155
+14 +9 FIN 76 80 156
+15 +8 FIN 78 79 157
+15 +7 FIN 79 78 157
+18 +8 FIN 81 79 160
+18 +8 FIN 81 79 160
+19 +10 FIN 80 81 161
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、