Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-6 -2 FIN 66 68 134
-6 -2 FIN 66 68 134
-4 -5 FIN 71 65 136
-4 +1 FIN 65 71 136
-4 -2 FIN 68 68 136
-3 +2 FIN 65 72 137
-3 -1 FIN 68 69 137
-3 -2 FIN 69 68 137
-2 -1 FIN 69 69 138
-2 +3 FIN 65 73 138
-2 -2 FIN 70 68 138
-2 -5 FIN 73 65 138
-2 -2 FIN 70 68 138
-2 -3 FIN 71 67 138
-2 +1 FIN 67 71 138
-1 -4 FIN 73 66 139
-1 -1 FIN 70 69 139
-1 -3 FIN 72 67 139
-1 -2 FIN 71 68 139
0 -2 FIN 72 68 140
0 -1 FIN 71 69 140
0 -1 FIN 71 69 140
0 -1 FIN 71 69 140
+1 +1 FIN 70 71 141
+1 +1 FIN 70 71 141
+1 0 FIN 71 70 141
+1 -1 FIN 72 69 141
+2 0 FIN 72 70 142
+2 +3 FIN 69 73 142
+2 +3 FIN 69 73 142
+2 +2 FIN 70 72 142
+2 0 FIN 72 70 142
+2 +1 FIN 71 71 142
+2 0 FIN 72 70 142
+3 +1 FIN 72 71 143
+3 +5 FIN 68 75 143
+3 +2 FIN 71 72 143
+3 +1 FIN 72 71 143
+3 -2 FIN 75 68 143
+3 -1 FIN 74 69 143
+3 +1 FIN 72 71 143
+3 +3 FIN 70 73 143
+3 -1 FIN 74 69 143
+3 -1 FIN 74 69 143
+3 +5 FIN 68 75 143
+4 +4 FIN 70 74 144
+4 -1 FIN 75 69 144
+4 +3 FIN 71 73 144
+4 +4 FIN 70 74 144
+4 +1 FIN 73 71 144
+4 -1 FIN 75 69 144
+4 +4 FIN 70 74 144
+4 +3 FIN 71 73 144
+4 0 FIN 74 70 144
+4 +2 FIN 72 72 144
+5 +3 FIN 72 73 145
+5 +2 FIN 73 72 145
+5 +1 FIN 74 71 145
+5 0 FIN 75 70 145
+6 +2 FIN 74 72 146
+6 +2 FIN 74 72 146
+6 +5 FIN 71 75 146
+6 +2 FIN 74 72 146
+6 +3 FIN 73 73 146
+6 +4 FIN 72 74 146
+6 +1 FIN 75 71 146
The following players did not make the cut: +6
+7 -2 FIN 79 68 147
+7 +4 FIN 73 74 147
+7 +7 FIN 70 77 147
+7 +4 FIN 73 74 147
+8 +1 FIN 77 71 148
+8 +3 FIN 75 73 148
+8 -1 FIN 79 69 148
+8 +1 FIN 77 71 148
+10 +4 FIN 76 74 150
+11 +4 FIN 77 74 151
+11 +3 FIN 78 73 151
+11 +4 FIN 77 74 151
+12 +5 FIN 77 75 152
+18 +9 FIN 79 79 158
+19 +10 FIN 79 80 159
2Rスタート前、
2Rスタート前、