Hole-By-Hole

Shot NaviField support
Round3updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • ●:Qualifiers
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
Tojo OUT / Tojo IN 419568440152515197455456441364343840164540839922263722741037877430
454343444354454435343671
-9 Tojo OUT / Tojo IN 31 33 -7 (64)
-8 Tojo OUT / Tojo IN 36 33 -2 (69)
-8 Tojo OUT / Tojo IN 34 35 -2 (69)
-8 Tojo OUT / Tojo IN 36 35 0 (71)
-6 Tojo OUT / Tojo IN 35 34 -2 (69)
-6* Tojo OUT / Tojo IN 34 32 -5 (66)
-6* Tojo OUT / Tojo IN 34 32 -5 (66)
-6 Tojo OUT / Tojo IN+3 37 34 0 (71)
-6 Tojo OUT / Tojo IN 34 35 -2 (69)
-6* Tojo OUT / Tojo IN 34 32 -5 (66)
-5 Tojo OUT / Tojo IN 38 35 +2 (73)
-5 Tojo OUT / Tojo IN 34 37 0 (71)
-5 Tojo OUT / Tojo IN 34 35 -2 (69)
-5 Tojo OUT / Tojo IN 35 35 -1 (70)
-5* Tojo OUT / Tojo IN 35 33 -3 (68)
-4 Tojo OUT / Tojo IN 37 35 +1 (72)
-4 Tojo OUT / Tojo IN 36 34 -1 (70)
-4 Tojo OUT / Tojo IN 34 36 -1 (70)
-4 Tojo OUT / Tojo IN 36 36 +1 (72)
-4 Tojo OUT / Tojo IN+3 38 35 +2 (73)
-4 Tojo OUT / Tojo IN 38 34 +1 (72)
-3* Tojo OUT / Tojo IN 36 33 -2 (69)
-3 Tojo OUT / Tojo IN 37 36 +2 (73)
-3 Tojo OUT / Tojo IN 34 36 -1 (70)
-3* Tojo OUT / Tojo IN 36 34 -1 (70)
-3* Tojo OUT / Tojo IN 35 35 -1 (70)
-3 Tojo OUT / Tojo IN 37 34 0 (71)
-2 Tojo OUT / Tojo IN 39 35 +3 (74)
-2* Tojo OUT / Tojo IN 34 35 -2 (69)
-2 Tojo OUT / Tojo IN 36 35 0 (71)
-2 Tojo OUT / Tojo IN 37 35 +1 (72)
-2 Tojo OUT / Tojo IN 38 36 +3 (74)
-2 Tojo OUT / Tojo IN 38 36 +3 (74)
-2* Tojo OUT / Tojo IN 37 34 0 (71)
-2 Tojo OUT / Tojo IN 37 34 0 (71)
-1 Tojo OUT / Tojo IN+3 41 36 +6 (77)
-1* Tojo OUT / Tojo IN 34 37 0 (71)
-1* Tojo OUT / Tojo IN+3 39 31 -1 (70)
-1 Tojo OUT / Tojo IN 37 37 +3 (74)
-1 Tojo OUT / Tojo IN+3 40 35 +4 (75)
-1 Tojo OUT / Tojo IN 37 38 +4 (75)
-1* Tojo OUT / Tojo IN 35 36 0 (71)
0* Tojo OUT / Tojo IN 34 37 0 (71)
0* Tojo OUT / Tojo IN 35 36 0 (71)
0* Tojo OUT / Tojo IN 36 36 +1 (72)
0* Tojo OUT / Tojo IN 38 34 +1 (72)
0* Tojo OUT / Tojo IN 35 36 0 (71)
+1* Tojo OUT / Tojo IN 37 35 +1 (72)
+1 Tojo OUT / Tojo IN 39 37 +5 (76)
+1* Tojo OUT / Tojo IN 35 37 +1 (72)
+1 Tojo OUT / Tojo IN+3 41 38 +8 (79)
+2* Tojo OUT / Tojo IN 35 38 +2 (73)
+2* Tojo OUT / Tojo IN 37 36 +2 (73)
+2* Tojo OUT / Tojo IN 39 34 +2 (73)
+2 Tojo OUT / Tojo IN 38 38 +5 (76)
+2* Tojo OUT / Tojo IN 33 40 +2 (73)
+3* Tojo OUT / Tojo IN 38 36 +3 (74)
+3* Tojo OUT / Tojo IN 38 36 +3 (74)
+3 Tojo OUT / Tojo IN 38 39 +6 (77)
+3 Tojo OUT / Tojo IN 41 36 +6 (77)
+3* Tojo OUT / Tojo IN 35 39 +3 (74)
+4* Tojo OUT / Tojo IN 37 38 +4 (75)
+4* Tojo OUT / Tojo IN 37 38 +4 (75)
+7 Tojo OUT / Tojo IN+4 42 40 +11 (82)
+9* Tojo OUT / Tojo IN 40 40 +9 (80)
3Rスタート前、