Round1updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 000000000000000000000
443544345364344543453672
-2 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-2 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-1 OUT / IN 33 38 -1 (71)
-1 OUT / IN 36 35 -1 (71)
-1 OUT / IN 36 35 -1 (71)
0 OUT / IN 35 37 0 (72)
0 OUT / IN 37 35 0 (72)
0 OUT / IN 36 36 0 (72)
0 OUT / IN 39 33 0 (72)
0 OUT / IN 36 36 0 (72)
0 OUT / IN 36 36 0 (72)
0 OUT / IN 36 36 0 (72)
+1 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+1 OUT / IN 38 35 +1 (73)
+1 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+1 OUT / IN 37 36 +1 (73)
+1 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+2 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+2 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+2 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+2 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+2 OUT / IN 37 37 +2 (74)
+2 OUT / IN+3 39 35 +2 (74)
+2 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+2 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+2 OUT / IN 39 35 +2 (74)
+2 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+3 OUT / IN 39 36 +3 (75)
+3 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+3 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+3 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+3 OUT / IN 36 39 +3 (75)
+3 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+3 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+3 OUT / IN 35 40 +3 (75)
+3 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+3 OUT / IN 40 35 +3 (75)
+3 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+3 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+3 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+3 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+3 OUT / IN 39 36 +3 (75)
+3 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+3 OUT / IN 36 39 +3 (75)
+4 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+4 OUT / IN 38 38 +4 (76)
+4 OUT / IN 39 37 +4 (76)
+4 OUT / IN 40 36 +4 (76)
+4 OUT / IN 38 38 +4 (76)
+4 OUT / IN 39 37 +4 (76)
+4 OUT / IN 35 41 +4 (76)
+4 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+4 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+4 OUT / IN 40 36 +4 (76)
+4 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+4 OUT / IN 38 38 +4 (76)
+4 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+5 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+5 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+5 OUT / IN 36 41 +5 (77)
+5 OUT / IN 41 36 +5 (77)
+5 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+5 OUT / IN 37 +3 40 +5 (77)
+5 OUT / IN 36 +3 41 +5 (77)
+5 OUT / IN 40 37 +5 (77)
+5 OUT / IN 40 37 +5 (77)
+5 OUT / IN 37 40 +5 (77)
+5 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+5 OUT / IN 40 37 +5 (77)
+5 OUT / IN 39 38 +5 (77)
+5 OUT / IN 39 38 +5 (77)
+5 OUT / IN 42 35 +5 (77)
+6 OUT / IN 39 39 +6 (78)
+6 OUT / IN 38 40 +6 (78)
+6 OUT / IN 41 37 +6 (78)
+6 OUT / IN 42 36 +6 (78)
+6 OUT / IN 41 37 +6 (78)
+6 OUT / IN 39 39 +6 (78)
+6 OUT / IN+3 40 38 +6 (78)
+6 OUT / IN 41 37 +6 (78)
+6 OUT / IN 40 38 +6 (78)
+6 OUT / IN 38 40 +6 (78)
+6 OUT / IN 40 38 +6 (78)
+6 OUT / IN 41 37 +6 (78)
+6 OUT / IN 40 38 +6 (78)
+6 OUT / IN 38 40 +6 (78)
+7 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+7 OUT / IN 39 40 +7 (79)
+7 OUT / IN 39 40 +7 (79)
+7 OUT / IN 38 41 +7 (79)
+7 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+7 OUT / IN 39 40 +7 (79)
+7 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+7 OUT / IN 38 41 +7 (79)
+7 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+7 OUT / IN 41 38 +7 (79)
+7 OUT / IN 42 37 +7 (79)
+7 OUT / IN 39 +3 40 +7 (79)
+7 OUT / IN 37 42 +7 (79)
+7 OUT / IN 39 40 +7 (79)
+7 OUT / IN 41 38 +7 (79)
+7 OUT / IN 37 42 +7 (79)
+7 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+8 OUT / IN 40 40 +8 (80)
+8 OUT / IN 39 41 +8 (80)
+8 OUT / IN 38 +3 42 +8 (80)
+8 OUT / IN 43 37 +8 (80)
+8 OUT / IN 40 40 +8 (80)
+8 OUT / IN 39 41 +8 (80)
+9 OUT / IN 42 39 +9 (81)
+9 OUT / IN+4+4 46 35 +9 (81)
+9 OUT / IN 40 41 +9 (81)
+9 OUT / IN 43 38 +9 (81)
+9 OUT / IN 38 +3 43 +9 (81)
+9 OUT / IN 41 40 +9 (81)
+9 OUT / IN 38 43 +9 (81)
+9 OUT / IN 42 39 +9 (81)
+10 OUT / IN+3 43 39 +10 (82)
+10 OUT / IN 41 41 +10 (82)
+10 OUT / IN 43 39 +10 (82)
+10 OUT / IN 41 +3 41 +10 (82)
+10 OUT / IN+3 41 41 +10 (82)
+11 OUT / IN 42 41 +11 (83)
+11 OUT / IN 42 +4 41 +11 (83)
+11 OUT / IN 41 +3 42 +11 (83)
+11 OUT / IN+3 44 39 +11 (83)
+12 OUT / IN 41 +4 43 +12 (84)
+12 OUT / IN 39 45 +12 (84)
+12 OUT / IN+3+3 43 41 +12 (84)
+12 OUT / IN 44 40 +12 (84)
+12 OUT / IN 42 +3 42 +12 (84)
+12 OUT / IN 42 42 +12 (84)
+13 OUT / IN+3 43 42 +13 (85)
+13 OUT / IN 42 +3 43 +13 (85)
133T
+13 OUT / IN 42 43 +13 (85)
+14 OUT / IN 44 42 +14 (86)
+14 OUT / IN 42 +5 44 +14 (86)
+14 OUT / IN 44 +3 42 +14 (86)
+18 OUT / IN+6+4 50 +3 40 +18 (90)
+18 OUT / IN+3 45 45 +18 (90)
+18 OUT / IN+4 47 43 +18 (90)
+20 OUT / IN+3 44 +3+3 48 +20 (92)