Round2updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 000000000000000000000
544344345364543443453672
-3 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-3 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-2 OUT / IN 36 33 -3 (69)
-2 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-1 OUT / IN 36 36 0 (72)
0 OUT / IN 37 36 +1 (73)
0 OUT / IN 37 36 +1 (73)
0 OUT / IN 36 36 0 (72)
+1 OUT / IN 35 37 0 (72)
+2 OUT / IN 33 37 -2 (70)
+2 OUT / IN 35 39 +2 (74)
+2 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+2 OUT / IN 37 37 +2 (74)
+2 OUT / IN 37 35 0 (72)
+3 OUT / IN 38 34 0 (72)
+3 OUT / IN 41 32 +1 (73)
+3 OUT / IN 42 33 +3 (75)
+3 OUT / IN 36 37 +1 (73)
+3 OUT / IN 35 37 0 (72)
+3 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+3 OUT / IN 38 34 0 (72)
+3 OUT / IN 34 35 -3 (69)
+3 OUT / IN 36 37 +1 (73)
+3 OUT / IN 35 36 -1 (71)
+4 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+4 OUT / IN 36 37 +1 (73)
+4 OUT / IN 37 33 -2 (70)
+4 OUT / IN 38 35 +1 (73)
+4 OUT / IN 38 34 0 (72)
+4 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+5 OUT / IN 34 38 0 (72)
+5 OUT / IN 34 38 0 (72)
+5 OUT / IN 35 37 0 (72)
+5 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+6 OUT / IN 38 35 +1 (73)
+6 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+6 OUT / IN 36 41 +5 (77)
+6 OUT / IN 35 36 -1 (71)
+6 OUT / IN 41 36 +5 (77)
+6 OUT / IN 38 38 +4 (76)
+6 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+6 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+6 OUT / IN 38 +3 39 +5 (77)
+6 OUT / IN 39 35 +2 (74)
+6 OUT / IN 37 37 +2 (74)
+6 OUT / IN 40 36 +4 (76)
+6 OUT / IN 36 39 +3 (75)
+7 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+7 OUT / IN 35 39 +2 (74)
+7 OUT / IN 38 40 +6 (78)
+7 OUT / IN 41 36 +5 (77)
+7 OUT / IN 38 34 0 (72)
+8 OUT / IN 38 35 +1 (73)
+8 OUT / IN 39 37 +4 (76)
+8 OUT / IN 36 40 +4 (76)
+8 OUT / IN 43 36 +7 (79)
+8 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+8 OUT / IN 36 35 -1 (71)
+8 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+8 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+8 OUT / IN 41 39 +8 (80)
+8 OUT / IN 37 36 +1 (73)
+8 OUT / IN 37 37 +2 (74)
+9 OUT / IN 40 36 +4 (76)
+9 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+9 OUT / IN 37 40 +5 (77)
+9 OUT / IN 39 35 +2 (74)
+9 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+9 OUT / IN 37 36 +1 (73)
+9 OUT / IN 35 36 -1 (71)
+9 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+9 OUT / IN 39 35 +2 (74)
+9 OUT / IN 34 37 -1 (71)
+10 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+10 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+10 OUT / IN 41 35 +4 (76)
+10 OUT / IN 38 42 +8 (80)
+10 OUT / IN 37 41 +6 (78)
+10 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+10 OUT / IN 39 40 +7 (79)
+10 OUT / IN 40 37 +5 (77)
+10 OUT / IN 35 41 +4 (76)
+10 OUT / IN 38 +3 42 +8 (80)
+11 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+11 OUT / IN 38 41 +7 (79)
+11 OUT / IN 38 42 +8 (80)
+11 OUT / IN 37 +3 40 +5 (77)
+11 OUT / IN 40 36 +4 (76)
+12 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+12 OUT / IN 40 37 +5 (77)
+12 OUT / IN+3 39 38 +5 (77)
+12 OUT / IN 38 40 +6 (78)
+12 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+12 OUT / IN 39 39 +6 (78)
+12 OUT / IN 41 39 +8 (80)
+12 OUT / IN 42 36 +6 (78)
+12 OUT / IN 37 40 +5 (77)
+13 OUT / IN 36 39 +3 (75)
+13 OUT / IN 40 35 +3 (75)
+13 OUT / IN 39 39 +6 (78)
+13 OUT / IN 40 41 +9 (81)
+13 OUT / IN 41 38 +7 (79)
+13 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+14 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+14 OUT / IN 41 36 +5 (77)
+14 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+15 OUT / IN+3 43 39 +10 (82)
+15 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+15 OUT / IN 42 39 +9 (81)
+15 OUT / IN 38 +3 39 +5 (77)
+16 OUT / IN+4 41 42 +11 (83)
+16 OUT / IN+4 46 36 +10 (82)
+16 OUT / IN+3 44 35 +7 (79)
+16 OUT / IN 40 41 +9 (81)
+16 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+17 OUT / IN 41 38 +7 (79)
+17 OUT / IN 44 39 +11 (83)
+18 OUT / IN 40 40 +8 (80)
+18 OUT / IN+3 40 +3 40 +8 (80)
+18 OUT / IN 38 38 +4 (76)
+18 OUT / IN+3 41 41 +10 (82)
+18 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+18 OUT / IN 44 38 +10 (82)
+19 OUT / IN 43 43 +14 (86)
+20 OUT / IN+4+3 49 39 +16 (88)
+21 OUT / IN 41 41 +10 (82)
126T
+21 OUT / IN+4 43 +3 39 +10 (82)
+21 OUT / IN 41 36 +5 (77)
+22 OUT / IN 40 +3 40 +8 (80)
+23 OUT / IN+3 42 41 +11 (83)
+26 OUT / IN+3 44 39 +11 (83)
+27 OUT / IN 41 42 +11 (83)
+28 OUT / IN 40 43 +11 (83)
+28 OUT / IN 42 40 +10 (82)
+30 OUT / IN+3 44 +4 45 +17 (89)
+30 OUT / IN+3 46 37 +11 (83)
+30 OUT / IN 43 40 +11 (83)
+31 OUT / IN+4+3 49 +3 41 +18 (90)