Round3updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H None 61T 39T +12 +6 FIN
Grace Hills CC 30T 39T +6 0 FIN
None 37T 39T +8 +2 FIN
Rokkokokusai GC 74T 39T +15 +9 FIN
2
08:11 1H Ise CC 48T 39T +10 +4 FIN
Misawakuko Onsen 48T 39T +10 +4 FIN
Clubnext 61T 33T +12 +7 FIN
None 40T 33T +9 +4 FIN
3
08:22 1H None 30T 33T +6 +1 FIN
None 80 33T +17 +12 FIN
None 37T 33T +8 +3 FIN
None 74T 33T +15 +10 FIN
4
08:33 1H Enagic 13T 27T +2 -2 FIN
Okura Yusoki 3T 27T -1 -5 FIN
None 37T 27T +8 +4 FIN
Hananoki GC 40T 27T +9 +5 FIN
5
08:44 1H None 61T 27T +12 +8 FIN
None 20T 27T +4 0 FIN
Joyo CC 13T 23T +2 -1 FIN
Taishi CC 25T 23T +5 +2 FIN
6
08:55 1H Shigarakikokusai CC 30T 23T +6 +3 FIN
Kyoto Golf Association 6T 23T 0 -3 FIN
CRC Hakusanvillege GC 25T 20T +5 +3 FIN
Takarazuka GC 3T 20T -1 -3 FIN
7
09:06 1H None 6T 20T 0 -2 FIN
None 20T 15T +4 +3 FIN
None 20T 15T +4 +3 FIN
None 13T 15T +2 +1 FIN
8
09:17 1H None 40T 15T +9 +8 FIN
TokenTado CC 13T 15T +2 +1 FIN
Shinyo CC 20T 9T +4 +4 FIN
Konan University 18T 9T +3 +3 FIN
9
09:28 1H Fujistadium GC 18T 9T +3 +3 FIN
None 20T 9T +4 +4 FIN
Grandage GC 25T 9T +5 +5 FIN
Thirty Five 10T 9T +1 +1 FIN
10
09:39 1H None 10T 4T +1 +2 FIN
Tohokuhukushi University 6T 4T 0 +1 FIN
None 13T 4T +2 +3 FIN
Higashihirono GC 3T 4T -1 0 FIN
11
09:50 1H Kakogawa GC 10T 4T +1 +2 FIN
None 6T 3 0 +2 FIN
None 2 2 -4 0 FIN
None 1 1 -5 0 FIN
12
08:00 10H None 30T 39T +6 0 FIN
None 35T 39T +7 +1 FIN
EUROZ GOLF 30T 39T +6 0 FIN
None 55T 39T +11 +5 FIN
13
08:11 10H Pheonix CC 25T 39T +5 -1 FIN
Miki GC 40T 50T +9 +2 FIN
None 71T 50T +14 +7 FIN
None 61T 50T +12 +5 FIN
14
08:22 10H Hagawaenterprise 55T 50T +11 +4 FIN
None 25T 50T +5 -2 FIN
None 55T 50T +11 +4 FIN
Chita 35T 50T +7 0 FIN
15
08:33 10H None 48T 50T +10 +3 FIN
None 71T 50T +14 +7 FIN
Sobu CC 48T 59T +10 +2 FIN
Tohokuhukushi University 55T 59T +11 +3 FIN
16
08:44 10H Hiramatsu Hospital 77T 61T +16 +7 FIN
None 55T 61T +11 +2 FIN
Fukuokaraizan GC 61T 61T +12 +3 FIN
Tamana CC 48T 61T +10 +1 FIN
17
08:55 10H Fcompany 40T 61T +9 0 FIN
None 77T 61T +16 +7 FIN
Yokawa Country Club 48T 61T +10 +1 FIN
None 40T 68T +9 -1 FIN
18
09:06 10H None 61T 68T +12 +2 FIN
None 77T 68T +16 +6 FIN
Clarkkinenkokusai High school 55T 68T +11 +1 FIN
None 85 72T +25 +14 FIN
19
09:17 10H Nanzan CC 69T 72T +13 +2 FIN
None 61T 72T +12 +1 FIN
None 74T 72T +15 +4 FIN
None 69T 72T +13 +2 FIN
20
09:28 10H Kinki University 40T 72T +9 -2 FIN
None 71T 72T +14 +3 FIN
None 82T 72T +20 +9 FIN
None 40T 80T +9 -3 FIN
21
09:39 10H None 61T 80T +12 0 FIN
None 48T 80T +10 -2 FIN
None 81 83 +19 +5 FIN
None 84 84 +24 +8 FIN
22
09:50 10H None 82T 85T +20 +2 FIN
Aichi CC 86 85T +26 +8 FIN
RIZAP GOLF 87 87 +27 +4 FIN