Tournament Summary
Tournament Name | Yonex Open Hiroshima |
---|---|
Tournament Number | 27 |
Tournament Dates | 1998/07/09 ~07/12 |
Club | Hiroshima Country Club Hachihonmatsu Course (HIROSHIMA) |
Course | Hachihonmatsu OUT/Hachihonmatsu IN |
Host | |
Total Prize | ¥100,000,000 |
Winning Prize | ¥20,000,000 |
Supplementary Prize | マツダ 新型 ミレーニア 25M/マツダ株式会社キリンラガービール 1年分/キリンビール株式会社 マジックライス 1年分/株式会社佐竹製作所 |
Low Amateur | 楯及び副賞 |
Outline
Qualifying cut Round | Round2 |
---|---|
Top cut Line | Top 60 |
Weather
Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
---|---|---|---|---|---|
DAY1 | Cloudy | SSW | 2 | 30.6 | 2,415 |
DAY2 | Cloudy | SW | 3 | 30.6 | 3,130 |
DAY3 | Rain | WSW | 3 | 24.9 | 7,588 |
DAY4 | Cloudy | NNW | 2 | 26.6 | 11,583 |