Full Leaderboard

  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-7 -4 FIN 68 67 135
-5 -2 FIN 68 69 137
-5 -4 FIN 70 67 137
-5 0 FIN 66 71 137
-4 -4 FIN 71 67 138
-4 -1 FIN 68 70 138
-4 -2 FIN 69 69 138
-4 -2 FIN 69 69 138
-3 -2 FIN 70 69 139
-3 -2 FIN 70 69 139
-3 -1 FIN 69 70 139
-3 -2 FIN 70 69 139
-2 0 FIN 69 71 140
-2 0 FIN 69 71 140
-2 +2 FIN 67 73 140
-2 -1 FIN 70 70 140
-2 -2 FIN 71 69 140
-1 0 FIN 70 71 141
-1 -1 FIN 71 70 141
-1 +2 FIN 68 73 141
0 -2 FIN 73 69 142
0 0 FIN 71 71 142
0 -1 FIN 72 70 142
0 0 FIN 71 71 142
+1 +2 FIN 70 73 143
+1 +4 FIN 68 75 143
+1 -2 FIN 74 69 143
+1 +2 FIN 70 73 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+1 +2 FIN 70 73 143
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 -2 FIN 75 69 144
+2 0 FIN 73 71 144
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 0 FIN 73 71 144
+2 +2 FIN 71 73 144
+2 +4 FIN 69 75 144
+2 0 FIN 73 71 144
+2 +4 FIN 69 75 144
+2 0 FIN 73 71 144
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 0 FIN 74 71 145
+3 0 FIN 74 71 145
+3 +4 FIN 70 75 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 +2 FIN 72 73 145
+3 0 FIN 74 71 145
+4 +1 FIN 74 72 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +1 FIN 74 72 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+5 +4 FIN 72 75 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 +5 FIN 71 76 147
+5 +2 FIN 74 73 147
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +5 FIN 72 76 148
+6 +5 FIN 72 76 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +5 FIN 72 76 148
The following players did not make the cut: +6
+7 +2 FIN 76 73 149
+7 +5 FIN 73 76 149
+8 +5 FIN 74 76 150
+8 +3 FIN 76 74 150
+8 +6 FIN 73 77 150
+9 +3 FIN 77 74 151
+10 +6 FIN 75 77 152
+10 +6 FIN 75 77 152
+10 +6 FIN 75 77 152
+10 +3 FIN 78 74 152
+10 +3 FIN 78 74 152
+11 +2 FIN 80 73 153
+11 +7 FIN 75 78 153
+12 +4 FIN 79 75 154
+12 +11 FIN 72 82 154
+16 +10 FIN 77 81 158
+16 +10 FIN 77 81 158
+18 +11 FIN 78 82 160
2Rスタート前、