Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-9 -3 FIN 66 69 135
-8 -6 FIN 70 66 136
-8 -1 FIN 65 71 136
-7 -6 FIN 71 66 137
-6 -6 FIN 72 66 138
-6 -7 FIN 73 65 138
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -1 FIN 68 71 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -4 FIN 71 68 139
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -5 FIN 73 67 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-3 -4 FIN 73 68 141
-3 -5 FIN 74 67 141
-3 +1 FIN 68 73 141
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 -6 FIN 76 66 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -4 FIN 75 68 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -3 FIN 74 69 143
0 0 FIN 72 72 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 -5 FIN 77 67 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 -2 FIN 74 70 144
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +2 FIN 71 74 145
The following players did not make the cut: +1
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 -4 FIN 78 68 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+4 -1 FIN 77 71 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 -1 FIN 77 71 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +5 FIN 71 77 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +5 FIN 71 77 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +6 FIN 70 78 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 -1 FIN 78 71 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +7 FIN 70 79 149
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 0 FIN 78 72 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 0 FIN 78 72 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+7 +5 FIN 74 77 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 0 FIN 79 72 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 +3 FIN 77 75 152
+8 +1 FIN 79 73 152
+8 +5 FIN 75 77 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+8 +1 FIN 79 73 152
+9 +3 FIN 78 75 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+9 +5 FIN 76 77 153
+9 +7 FIN 74 79 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +2 FIN 79 74 153
+9 +2 FIN 79 74 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +2 FIN 80 74 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +7 FIN 75 79 154
+11 +2 FIN 81 74 155
+11 +4 FIN 79 76 155
+11 +9 FIN 74 81 155
+11 +6 FIN 77 78 155
+12 +9 FIN 75 81 156
+13 +7 FIN 78 79 157
+13 +6 FIN 79 78 157
+15 +2 FIN 85 74 159
+19 +10 FIN 81 82 163
+22 +8 FIN 86 80 166
2Rスタート前、