Full Leaderboard

  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -3 FIN 74 69 143
0 +2 FIN 70 74 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -1 FIN 73 71 144
+1 -3 FIN 76 69 145
+1 -3 FIN 76 69 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 -3 FIN 77 69 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 -2 FIN 76 70 146
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 -3 FIN 78 69 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 -4 FIN 81 68 149
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +5 FIN 72 77 149
+5 +5 FIN 72 77 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +7 FIN 70 79 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +6 FIN 72 78 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 0 FIN 78 72 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 -1 FIN 79 71 150
The following players did not make the cut: +6
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+7 +5 FIN 74 77 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 +7 FIN 72 79 151
+7 +5 FIN 74 77 151
+8 +3 FIN 77 75 152
+8 +1 FIN 79 73 152
+8 +3 FIN 77 75 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+9 0 FIN 81 72 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+9 +2 FIN 79 74 153
+9 -1 FIN 82 71 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +1 FIN 80 73 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+10 +6 FIN 76 78 154
+10 +1 FIN 81 73 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +1 FIN 81 73 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +2 FIN 80 74 154
+10 +3 FIN 79 75 154
+10 +2 FIN 80 74 154
+10 +6 FIN 76 78 154
+10 +4 FIN 78 76 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +6 FIN 76 78 154
+11 +7 FIN 76 79 155
+11 +2 FIN 81 74 155
+11 +3 FIN 80 75 155
+11 +5 FIN 78 77 155
+11 +5 FIN 78 77 155
+11 +2 FIN 81 74 155
+11 +7 FIN 76 79 155
+11 +5 FIN 78 77 155
+12 +6 FIN 78 78 156
+12 +5 FIN 79 77 156
+12 +4 FIN 80 76 156
+12 +8 FIN 76 80 156
+12 +5 FIN 79 77 156
+12 +5 FIN 79 77 156
+12 +6 FIN 78 78 156
+12 +2 FIN 82 74 156
+13 +4 FIN 81 76 157
+13 +6 FIN 79 78 157
+13 +3 FIN 82 75 157
+13 +6 FIN 79 78 157
+13 +4 FIN 81 76 157
+13 +5 FIN 80 77 157
+13 +5 FIN 80 77 157
+13 +11 FIN 74 83 157
+13 +4 FIN 81 76 157
+14 +7 FIN 79 79 158
+14 +6 FIN 80 78 158
+14 +4 FIN 82 76 158
+14 +8 FIN 78 80 158
+14 +6 FIN 80 78 158
+15 +4 FIN 83 76 159
+15 +5 FIN 82 77 159
+15 +7 FIN 80 79 159
+15 +7 FIN 80 79 159
+15 +7 FIN 80 79 159
+16 +8 FIN 80 80 160
+16 +4 FIN 84 76 160
+16 +9 FIN 79 81 160
+16 +5 FIN 83 77 160
+16 +11 FIN 77 83 160
+17 +8 FIN 81 80 161
+17 +8 FIN 81 80 161
+17 +8 FIN 81 80 161
+18 +7 FIN 83 79 162
+18 +10 FIN 80 82 162
+20 +9 FIN 83 81 164
+23 +7 FIN 88 79 167
2Rスタート前、
2Rスタート前、