Tournament Summary
Tournament Name | Casio World Open |
---|---|
Tournament Number | 21 |
Tournament Dates | 2001/11/22 ~11/25 |
Club | Ibusuki Golf Club Kaimon Course (KAGOSHIMA) |
Course | OUT/IN |
Host | |
Total Prize | ¥140,000,000 |
Winning Prize | ¥28,000,000 |
Supplementary Prize | いぶすきゴルフクラブ賞 黒薩摩長太郎焼花瓶 南日本放送賞 釉彩色絵大皿 鹿児島県賞 本場大島紬 指宿市賞 黒薩摩長太郎焼優勝カップ 開聞町賞 薩摩切子花瓶 |
Low Amateur | ベストアマチュア賞 金メダル クオリファイ賞(72ホールを終了した者) 銀メダル |
Outline
Qualifying cut Round | Round2 |
---|---|
Top cut Line | Top 60 |
Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 1WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
Field | 136 |
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
---|---|---|---|
2001/11/24 | 14:00~15:54 | Round 3 | |
2001/11/25 | 15:00~16:54 | Final Round |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
---|---|---|---|---|---|
DAY1 | Cloudy | E | 3.2 | 17.7 | 1,204 |
DAY2 | Clear sky | E | 2.6 | 19.3 | 3,544 |
DAY3 | Clear sky | E | 1.9 | 21.4 | 4,038 |
DAY4 | Clear sky | E | 1 | 20 | 6,079 |