Tournament Summary
Tournament Name | Casio World Open |
---|---|
Tournament Number | 23 |
Tournament Dates | 2003/11/27 ~11/30 |
Club | Ibusuki Golf Club Kaimon Course (KAGOSHIMA) |
Course | OUT/IN |
Host | |
Total Prize | ¥140,000,000 |
Winning Prize | ¥28,000,000 |
Supplementary Prize | いぶすきゴルフクラブ賞 黒薩摩長太郎焼花瓶/南日本放送賞 尾前喜八郎作 釉彩四方皿/鹿児島県賞 本場奄美大島紬/指宿市賞黒薩摩長太郎焼優勝カップ/開聞町賞薩摩切子優勝カップ |
Low Amateur | ベストアマチュア賞 トロフィ/ クオリファイ賞(72ホールを終了した者) 銀メダル |
Outline
Qualifying cut Round | Round2 |
---|---|
Top cut Line | Top 60 |
Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 1WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
Driving Distance | 13 / 18 |
Field | 136 |
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
---|---|---|---|
2003/11/29 | 14:00~15:54 | Round 3 | TBS |
2003/11/30 | 15:00~16:54 | Final Round | TBS |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
---|---|---|---|---|---|
DAY1 | Rain | NW | 7.5 | 17.2 | 869 |
DAY2 | Sunny | ESE | 3.5 | 23.1 | 1,532 |
DAY3 | Rain | W | 2.3 | 19.4 | 3,154 |
DAY4 | Sunny | ESE | 1.1 | 19.8 | 5,805 |