WIN | Playoff | 1 |
---|---|---|
Hole (Par) | 1 (5) | |
WIN | ||
Tournament Summary
Tournament Name | Sun Chlorella Classic |
---|---|
Tournament Number | 4 |
Tournament Dates | 2003/08/07 ~08/10 |
Club | Sapporo Bay Golf Club (HOKKAIDO) |
Course | OUT/IN |
Host | |
Total Prize | ¥130,000,000 |
Winning Prize | ¥26,000,000 |
Supplementary Prize | 北海道放送杯 提供:北海道放送? サン・クロレラ杯 提供:?サン・クロレラサン・クロレラA/サン・クロレラドリンク各1年分 提供:?サン・クロレラ 石狩市四季の特産品 提供:石狩市 |
Low Amateur | ベストアマチュア杯(決勝ラウンド進出者) |
Outline
Qualifying cut Round | Round2 |
---|---|
Top cut Line | Top 60 |
Pairing | Day 1 :3SOME / 2WAY Day 2 :3SOME / 2WAY Day 3 :3SOME / 1WAY Day 4 :3SOME / 2WAY |
Driving Distance | 10 / 17 |
Field | 208 |
Broadcast
Please enjoy the tournament on the following TV stations.
Date | Time | Broadcast Round | Broadcaster |
---|---|---|---|
2003/08/09 | 14:00~15:24 | Round 3 | TBS |
2003/08/10 | 15:30~16:54 | Final Round | TBS |
※Broadcast date and time and broadcast content are subject to change.
Weather
Weather classification | Wind direction | Wind speed(m/s) | Temperature(℃) | Number of galleries | |
---|---|---|---|---|---|
DAY1 | Sunny | SE | 8 | 25.6 | 1,360 |
DAY2 | Rain | E | 3 | 21.8 | 818 |
DAY3 | Rain | E | 2 | 22.1 | 1,055 |
DAY4 | Cloudy | NNW | 3.3 | 20.7 | 3,891 |