Full Leaderboard

  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-11 -6 FIN 67 66 133
-7 -6 FIN 71 66 137
-7 -6 FIN 71 66 137
-7 -4 FIN 69 68 137
-6 -4 FIN 70 68 138
-6 -2 FIN 68 70 138
-6 -6 FIN 72 66 138
-6 -4 FIN 70 68 138
-4 -5 FIN 73 67 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-4 -5 FIN 73 67 140
-4 -5 FIN 73 67 140
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -7 FIN 76 65 141
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -3 FIN 74 69 143
-1 -3 FIN 74 69 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -3 FIN 74 69 143
-1 +2 FIN 69 74 143
0 0 FIN 72 72 144
0 -4 FIN 76 68 144
0 -4 FIN 76 68 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 -5 FIN 77 67 144
0 +4 FIN 68 76 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 -4 FIN 76 68 144
0 -3 FIN 75 69 144
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 -4 FIN 77 68 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +5 FIN 68 77 145
+1 -3 FIN 76 69 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 -3 FIN 77 69 146
+2 -3 FIN 77 69 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 -2 FIN 76 70 146
+2 +2 FIN 72 74 146
The following players did not make the cut: +2
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 -2 FIN 77 70 147
+3 -2 FIN 77 70 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 0 FIN 75 72 147
+4 -4 FIN 80 68 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 -1 FIN 77 71 148
+4 -2 FIN 78 70 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 0 FIN 76 72 148
+5 +7 FIN 70 79 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 -1 FIN 78 71 149
+6 0 FIN 78 72 150
+6 0 FIN 78 72 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 -1 FIN 79 71 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 -1 FIN 80 71 151
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 -2 FIN 81 70 151
+7 0 FIN 79 72 151
+7 +1 FIN 78 73 151
+8 0 FIN 80 72 152
+8 0 FIN 80 72 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 -2 FIN 82 70 152
+8 -2 FIN 82 70 152
+8 +1 FIN 79 73 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+9 -1 FIN 82 71 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+10 +2 FIN 80 74 154
+10 +1 FIN 81 73 154
+10 +6 FIN 76 78 154
+10 +8 FIN 74 80 154
+10 +4 FIN 78 76 154
+10 +2 FIN 80 74 154
+11 +3 FIN 80 75 155
+11 +4 FIN 79 76 155
+12 +2 FIN 82 74 156
+12 +9 FIN 75 81 156
+12 +3 FIN 81 75 156
+13 +8 FIN 77 80 157
+15 +9 FIN 78 81 159
+16 +10 FIN 78 82 160
+16 +6 FIN 82 78 160
+19 +11 FIN 80 83 163
2Rスタート前、