Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-11 -9 FIN 70 63 133
-10 -7 FIN 69 65 134
-9 -5 FIN 68 67 135
-8 -3 FIN 67 69 136
-8 -6 FIN 70 66 136
-8 -6 FIN 70 66 136
-7 -5 FIN 70 67 137
-7 -3 FIN 68 69 137
-7 -3 FIN 68 69 137
-6 -6 FIN 72 66 138
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -1 FIN 68 71 139
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -5 FIN 72 67 139
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 +1 FIN 68 73 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 +3 FIN 66 75 141
-3 +1 FIN 68 73 141
-3 -4 FIN 73 68 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 +2 FIN 67 74 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 -3 FIN 72 69 141
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -3 FIN 74 69 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 0 FIN 71 72 143
0 -1 FIN 73 71 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 0 FIN 72 72 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 -2 FIN 74 70 144
+1 +4 FIN 69 76 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +4 FIN 69 76 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 -1 FIN 74 71 145
The following players did not make the cut: +1
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 -2 FIN 77 70 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 -3 FIN 78 69 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +5 FIN 71 77 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 -1 FIN 77 71 148
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +6 FIN 71 78 149
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 0 FIN 78 72 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+7 +1 FIN 78 73 151
+8 +3 FIN 77 75 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+8 +5 FIN 75 77 152
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +1 FIN 79 73 152
+9 +6 FIN 75 78 153
+9 +2 FIN 79 74 153
+10 +9 FIN 73 81 154
+11 +6 FIN 77 78 155
+11 +4 FIN 79 76 155
+11 +7 FIN 76 79 155
+13 +9 FIN 76 81 157
+13 +10 FIN 75 82 157
+14 +2 FIN 84 74 158
+17 +7 FIN 82 79 161
+24 +15 FIN 81 87 168
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、