Round2updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
Takachiho / Sumiyoshi 386435180557415200483381431346847516543933241945540218656034336901
443543444354344444353570
-8 Takachiho / Sumiyoshi 33 34 -3 (67)
-5* Takachiho / Sumiyoshi 32 35 -3 (67)
-4 Takachiho / Sumiyoshi 30 33 -7 (63)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 34 33 -3 (67)
-2 Takachiho / Sumiyoshi 34 32 -4 (66)
-1* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 0 (70)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 33 32 -5 (65)
-1 Takachiho / Sumiyoshi 36 32 -2 (68)
0 Takachiho / Sumiyoshi 32 35 -3 (67)
0* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 0 (70)
0* Takachiho / Sumiyoshi 35 34 -1 (69)
0* Takachiho / Sumiyoshi 32 34 -4 (66)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 35 +3 35 0 (70)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 33 34 -3 (67)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 34 34 -2 (68)
+1* Takachiho / Sumiyoshi 34 34 -2 (68)
+1 Takachiho / Sumiyoshi 32 36 -2 (68)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 36 34 0 (70)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 36 34 0 (70)
+2* Takachiho / Sumiyoshi 37 35 +2 (72)
+2 Takachiho / Sumiyoshi 36 36 +2 (72)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 0 (70)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 33 37 0 (70)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 36 38 +4 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 37 37 +4 (74)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 34 33 -3 (67)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 33 35 -2 (68)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 34 38 +2 (72)
+3 Takachiho / Sumiyoshi 34 36 0 (70)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 0 (70)
+3* Takachiho / Sumiyoshi 35 35 0 (70)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 36 33 -1 (69)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +3 (73)
+4* Takachiho / Sumiyoshi 33 35 -2 (68)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 33 +3 36 -1 (69)
+4 Takachiho / Sumiyoshi 34 35 -1 (69)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 34 36 0 (70)
+5* Takachiho / Sumiyoshi 36 36 +2 (72)
+5* Takachiho / Sumiyoshi 35 39 +4 (74)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 35 35 0 (70)
+5 Takachiho / Sumiyoshi 33 34 -3 (67)
+5* Takachiho / Sumiyoshi 39 34 +3 (73)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +3 (73)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 37 35 +2 (72)
+6* Takachiho / Sumiyoshi 35 36 +1 (71)
+6* Takachiho / Sumiyoshi 32 38 0 (70)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 33 37 0 (70)
+6* Takachiho / Sumiyoshi 38 35 +3 (73)
+6 Takachiho / Sumiyoshi 32 37 -1 (69)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 35 37 +2 (72)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 34 37 +1 (71)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 34 36 0 (70)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 35 37 +2 (72)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 36 33 -1 (69)
+7* Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +3 (73)
+7 Takachiho / Sumiyoshi 39 35 +4 (74)
+8* Takachiho / Sumiyoshi 34 37 +1 (71)
+8 Takachiho / Sumiyoshi 41 36 +7 (77)
+8 Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +3 (73)
+9 Takachiho / Sumiyoshi 38 38 +6 (76)
+9 Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +3 (73)
+9* Takachiho / Sumiyoshi 37 33 0 (70)
+9* Takachiho / Sumiyoshi 36 35 +1 (71)
+9* Takachiho / Sumiyoshi 35 38 +3 (73)
+9* Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +5 (75)
+10* Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +3 (73)
+10 Takachiho / Sumiyoshi 36 37 +3 (73)
+10 Takachiho / Sumiyoshi 38 37 +5 (75)
+10 Takachiho / Sumiyoshi 38 34 +2 (72)
+11* Takachiho / Sumiyoshi 36 36 +2 (72)
+11 Takachiho / Sumiyoshi 37 36 +3 (73)
+11* Takachiho / Sumiyoshi 34 39 +3 (73)
+11 Takachiho / Sumiyoshi 38 34 +2 (72)
+11* Takachiho / Sumiyoshi 40 35 +5 (75)
+13 Takachiho / Sumiyoshi 38 38 +6 (76)
+14* Takachiho / Sumiyoshi 38 38 +6 (76)
+14 Takachiho / Sumiyoshi 37 37 +4 (74)
+14* Takachiho / Sumiyoshi 37 40 +7 (77)
+15* Takachiho / Sumiyoshi 35 40 +5 (75)
+15* Takachiho / Sumiyoshi 38 40 +8 (78)
+16 Takachiho / Sumiyoshi 35 40 +5 (75)
+26* Takachiho / Sumiyoshi 39 +3 47 +16 (86)
2Rスタート前、