Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • ●:Qualifiers
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-16 0 FIN 65 63 72 200
-16 -6 FIN 64 70 66 200
-16 -7 FIN 67 68 65 200
-14 -5 FIN 67 68 67 202
-13 -7 FIN 68 70 65 203
-13 -3 FIN 66 68 69 203
-13 -4 FIN 70 65 68 203
-12 -4 FIN 69 67 68 204
-12 -2 FIN 68 66 70 204
-12 -4 FIN 69 67 68 204
-11 0 FIN 65 68 72 205
-11 -3 FIN 68 68 69 205
-10 -1 FIN 68 67 71 206
-10 +2 FIN 66 66 74 206
-9 -6 FIN 73 68 66 207
-9 -4 FIN 70 69 68 207
-9 -2 FIN 67 70 70 207
-9 -3 FIN 70 68 69 207
-9 0 FIN 67 68 72 207
-9 -2 FIN 71 66 70 207
-8 -1 FIN 69 68 71 208
-8 -1 FIN 69 68 71 208
-8 -1 FIN 71 66 71 208
-7 -2 FIN 67 72 70 209
-7 -1 FIN 67 71 71 209
-7 0 FIN 68 69 72 209
-7 -1 FIN 69 69 71 209
-7 -2 FIN 66 73 70 209
-7 -2 FIN 71 68 70 209
-7 -4 FIN 70 71 68 209
-6 -4 FIN 72 70 68 210
-6 -3 FIN 74 67 69 210
-6 -2 FIN 68 72 70 210
-5 -1 FIN 74 66 71 211
-5 0 FIN 72 67 72 211
-5 +2 FIN 68 69 74 211
-5 +1 FIN 72 66 73 211
-5 -1 FIN 71 69 71 211
-5 -1 FIN 71 69 71 211
-4 -2 FIN 72 70 70 212
-4 0 FIN 74 66 72 212
-4 -2 FIN 73 69 70 212
-4 -1 FIN 68 73 71 212
-4 0 FIN 71 69 72 212
-4 0 FIN 69 71 72 212
-4 +1 FIN 70 69 73 212
-3 0 FIN 72 69 72 213
-3 +1 FIN 69 71 73 213
-3 0 FIN 72 69 72 213
-3 -1 FIN 70 72 71 213
-3 +1 FIN 71 69 73 213
-3 -1 FIN 73 69 71 213
-2 0 FIN 71 71 72 214
-2 0 FIN 73 69 72 214
-1 +3 FIN 72 68 75 215
-1 +1 FIN 71 71 73 215
-1 +1 FIN 68 74 73 215
-1 +1 FIN 70 72 73 215
0 +3 FIN 72 69 75 216
+1 +3 FIN 72 70 75 217
+2 +4 FIN 72 70 76 218
3Rスタート前、