Full Leaderboard

  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-7 -4 FIN 67 66 133
-3 -3 FIN 70 67 137
-3 -4 FIN 71 66 137
-3 -2 FIN 69 68 137
-3 0 FIN 67 70 137
-2 -7 FIN 75 63 138
-1 +4 FIN 65 74 139
-1 -1 FIN 70 69 139
-1 0 FIN 69 70 139
0 0 FIN 70 70 140
0 0 FIN 70 70 140
0 0 FIN 70 70 140
0 +1 FIN 69 71 140
0 -4 FIN 74 66 140
+1 -3 FIN 74 67 141
+1 -3 FIN 74 67 141
+1 -2 FIN 73 68 141
+1 +1 FIN 70 71 141
+2 +1 FIN 71 71 142
+2 +2 FIN 70 72 142
+2 -2 FIN 74 68 142
+2 -2 FIN 74 68 142
+2 +1 FIN 71 71 142
+2 +2 FIN 70 72 142
+2 +3 FIN 69 73 142
+2 -3 FIN 75 67 142
+2 +2 FIN 70 72 142
+2 +1 FIN 71 71 142
+3 +1 FIN 72 71 143
+3 -2 FIN 75 68 143
+3 0 FIN 73 70 143
+3 +2 FIN 71 72 143
+4 +4 FIN 70 74 144
+4 0 FIN 74 70 144
+4 +2 FIN 72 72 144
+4 +1 FIN 73 71 144
+4 +3 FIN 71 73 144
+4 -1 FIN 75 69 144
+4 +1 FIN 73 71 144
+4 0 FIN 74 70 144
+4 0 FIN 74 70 144
+4 0 FIN 74 70 144
+4 +1 FIN 73 71 144
+4 +2 FIN 72 72 144
+4 +4 FIN 70 74 144
+4 -1 FIN 75 69 144
+5 0 FIN 75 70 145
+5 +5 FIN 70 75 145
+5 +1 FIN 74 71 145
+5 +3 FIN 72 73 145
+5 +1 FIN 74 71 145
+5 -1 FIN 76 69 145
+5 +4 FIN 71 74 145
+5 +5 FIN 70 75 145
+5 +1 FIN 74 71 145
+5 +4 FIN 71 74 145
+5 +3 FIN 72 73 145
+5 +2 FIN 73 72 145
+6 -1 FIN 77 69 146
+6 +1 FIN 75 71 146
+6 +3 FIN 73 73 146
+6 +5 FIN 71 75 146
+6 +5 FIN 71 75 146
+6 0 FIN 76 70 146
+6 +3 FIN 73 73 146
+6 +1 FIN 75 71 146
+6 +2 FIN 74 72 146
+6 +3 FIN 73 73 146
+6 +1 FIN 75 71 146
+6 +1 FIN 75 71 146
+6 +5 FIN 71 75 146
The following players did not make the cut: +6
+7 +7 FIN 70 77 147
+7 +1 FIN 76 71 147
+7 +4 FIN 73 74 147
+7 +4 FIN 73 74 147
+7 +4 FIN 73 74 147
+7 +1 FIN 76 71 147
+7 0 FIN 77 70 147
+7 -1 FIN 78 69 147
+7 +1 FIN 76 71 147
+8 +6 FIN 72 76 148
+8 +7 FIN 71 77 148
+8 +1 FIN 77 71 148
+8 +1 FIN 77 71 148
+8 +1 FIN 77 71 148
+8 +4 FIN 74 74 148
+8 +6 FIN 72 76 148
+8 +10 FIN 68 80 148
+8 +7 FIN 71 77 148
+8 +2 FIN 76 72 148
+9 +3 FIN 76 73 149
+9 +7 FIN 72 77 149
+9 +4 FIN 75 74 149
+9 +4 FIN 75 74 149
+9 +2 FIN 77 72 149
+9 +6 FIN 73 76 149
+9 +1 FIN 78 71 149
+9 +5 FIN 74 75 149
+9 +3 FIN 76 73 149
+9 +7 FIN 72 77 149
+10 +8 FIN 72 78 150
+10 +6 FIN 74 76 150
+10 +3 FIN 77 73 150
+10 +1 FIN 79 71 150
+10 +9 FIN 71 79 150
+10 +8 FIN 72 78 150
+10 +5 FIN 75 75 150
+10 -2 FIN 82 68 150
+11 +7 FIN 74 77 151
+11 +7 FIN 74 77 151
+11 +7 FIN 74 77 151
+12 +4 FIN 78 74 152
+12 +4 FIN 78 74 152
+12 +4 FIN 78 74 152
+13 +1 FIN 82 71 153
+13 +6 FIN 77 76 153
+14 +9 FIN 75 79 154
+14 +10 FIN 74 80 154
+14 +11 FIN 73 81 154
+14 +7 FIN 77 77 154
+15 +7 FIN 78 77 155
+16 +6 FIN 80 76 156
+16 +12 FIN 74 82 156
+16 +8 FIN 78 78 156
+18 +6 FIN 82 76 158
+19 +13 FIN 76 83 159
2Rスタート前、
2Rスタート前、