Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • ●:Qualifiers
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-6 -6 FIN 72 66 138
-6 -4 FIN 70 68 138
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -5 FIN 72 67 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-4 0 FIN 68 72 140
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-2 +2 FIN 68 74 142
-2 +2 FIN 68 74 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 +3 FIN 67 75 142
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -3 FIN 74 69 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -3 FIN 74 69 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -2 FIN 73 70 143
0 -1 FIN 73 71 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 0 FIN 72 72 144
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +6 FIN 68 78 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
The following players did not make the cut: +2
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 -3 FIN 78 69 147
+4 +5 FIN 71 77 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +7 FIN 69 79 148
+4 0 FIN 76 72 148
+5 0 FIN 77 72 149
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 -2 FIN 79 70 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +5 FIN 72 77 149
+5 0 FIN 77 72 149
+6 0 FIN 78 72 150
+6 +8 FIN 70 80 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 0 FIN 78 72 150
+6 +4 FIN 74 76 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+7 +5 FIN 74 77 151
+7 0 FIN 79 72 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+8 +6 FIN 74 78 152
+8 +5 FIN 75 77 152
+8 +3 FIN 77 75 152
+8 +7 FIN 73 79 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 +8 FIN 72 80 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+9 +2 FIN 79 74 153
+9 -1 FIN 82 71 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+9 +1 FIN 80 73 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+9 +1 FIN 80 73 153
+9 +7 FIN 74 79 153
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +4 FIN 78 76 154
+11 +3 FIN 80 75 155
+11 +4 FIN 79 76 155
+11 +4 FIN 79 76 155
+11 +5 FIN 78 77 155
+12 +6 FIN 78 78 156
+12 +6 FIN 78 78 156
+12 +9 FIN 75 81 156
+12 +8 FIN 76 80 156
+13 +7 FIN 78 79 157
+13 +9 FIN 76 81 157
+14 +12 FIN 74 84 158
+14 +8 FIN 78 80 158
+15 +1 FIN 86 73 159
+15 +7 FIN 80 79 159
+18 +9 FIN 81 81 162
+19 +10 FIN 81 82 163
+28 +10 FIN 90 82 172
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、