Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-9 -4 FIN 67 68 135
-8 -3 FIN 67 69 136
-7 -3 FIN 68 69 137
-7 -7 FIN 72 65 137
-7 -6 FIN 71 66 137
-7 -7 FIN 72 65 137
-7 -3 FIN 68 69 137
-6 0 FIN 66 72 138
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -5 FIN 71 67 138
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -2 FIN 68 70 138
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -1 FIN 68 71 139
-4 -6 FIN 74 66 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -5 FIN 73 67 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 0 FIN 68 72 140
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -5 FIN 74 67 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -4 FIN 74 68 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 +2 FIN 68 74 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -4 FIN 75 68 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
0 +2 FIN 70 74 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 +3 FIN 69 75 144
0 -2 FIN 74 70 144
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +2 FIN 71 74 145
The following players did not make the cut: +1
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 -1 FIN 77 71 148
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 -2 FIN 79 70 149
+6 +1 FIN 77 73 150
+8 +5 FIN 75 77 152
+8 +3 FIN 77 75 152
+9 +2 FIN 79 74 153
+9 +2 FIN 79 74 153
+9 +3 FIN 78 75 153
+12 +8 FIN 76 80 156
+24 +11 FIN 85 83 168
2Rスタート前、