Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-12 -7 FIN 67 65 132
-10 -3 FIN 65 69 134
-9 -9 FIN 72 63 135
-8 -4 FIN 68 68 136
-7 -5 FIN 70 67 137
-7 -3 FIN 68 69 137
-7 -7 FIN 72 65 137
-7 -6 FIN 71 66 137
-6 -4 FIN 70 68 138
-6 +1 FIN 65 73 138
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 0 FIN 66 72 138
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -4 FIN 71 68 139
-5 -4 FIN 71 68 139
-4 +1 FIN 67 73 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -4 FIN 72 68 140
-4 -5 FIN 73 67 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 +2 FIN 67 74 141
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 +1 FIN 69 73 142
-2 +3 FIN 67 75 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 0 FIN 70 72 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 +3 FIN 67 75 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-1 -4 FIN 75 68 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -7 FIN 78 65 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -1 FIN 72 71 143
0 -2 FIN 74 70 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 0 FIN 72 72 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 +3 FIN 69 75 144
0 +3 FIN 69 75 144
0 +1 FIN 71 73 144
The following players did not make the cut: 0
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +5 FIN 68 77 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 -2 FIN 75 70 145
+1 0 FIN 73 72 145
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +6 FIN 68 78 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 -2 FIN 76 70 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +6 FIN 69 78 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +5 FIN 70 77 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +5 FIN 70 77 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +5 FIN 70 77 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+4 +2 FIN 74 74 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 -2 FIN 79 70 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +6 FIN 71 78 149
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +5 FIN 73 77 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+6 +7 FIN 71 79 150
+7 +2 FIN 77 74 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+7 0 FIN 79 72 151
+8 +9 FIN 71 81 152
+10 +4 FIN 78 76 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+11 +3 FIN 80 75 155
+11 +4 FIN 79 76 155
+11 +7 FIN 76 79 155
+12 +7 FIN 77 79 156
+12 +10 FIN 74 82 156
+12 +5 FIN 79 77 156
+13 +7 FIN 78 79 157
+13 +7 FIN 78 79 157
+13 +8 FIN 77 80 157
+14 +6 FIN 80 78 158
+14 +5 FIN 81 77 158
+15 +7 FIN 80 79 159
+17 +6 FIN 83 78 161
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、