Round2updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 400225435390570445620210380367557020544042017539547042053036257300
434454534365344344453672
-12 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 32 -7 (65)
-12 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 32 33 -7 (65)
-10 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 33 -5 (67)
-10 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 34 -4 (68)
-10 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 34 -5 (67)
-10 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 32 -3 (69)
-10 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 32 -6 (66)
-8 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 34 -4 (68)
-8* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 32 -6 (66)
-8* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 34 -5 (67)
-8* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 34 -4 (68)
-8 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 32 35 -5 (67)
-7* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
-7 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 37 -2 (70)
-7* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 33 -4 (68)
-7* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
-6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 31 -6 (66)
-6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 35 -4 (68)
-6* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 36 -2 (70)
-6* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 33 -4 (68)
-6* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-6* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 35 -3 (69)
-6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 34 -4 (68)
-6 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
-5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 34 -1 (71)
-5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 37 -2 (70)
-5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
-5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 36 -2 (70)
-5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 33 -3 (69)
-4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 33 35 -4 (68)
-4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 35 -3 (69)
-4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 33 -1 (71)
-4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 37 -1 (71)
-4 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 33 -2 (70)
-4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 36 -2 (70)
-4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 34 -1 (71)
-3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 35 -3 (69)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 32 -3 (69)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 35 -3 (69)
-3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 34 -1 (71)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 35 -2 (70)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 34 0 (72)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 33 -3 (69)
-2 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 37 0 (72)
-2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 37 0 (72)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 34 0 (72)
-1 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 34 -1 (71)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 38 +1 (73)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
-1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 34 -3 (69)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 32 -3 (69)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 33 -2 (70)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
0* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 35 -3 (69)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 33 -1 (71)
0* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 34 -1 (71)
0 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 36 +1 (73)
0* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
0* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
0* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 38 +1 (73)
0* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 34 -2 (70)
+1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
+1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
+1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 35 0 (72)
+1* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 35 -1 (71)
+2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 37 0 (72)
+2* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 39 38 +5 (77)
+3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 35 36 -1 (71)
+3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 37 +2 (74)
+3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 40 +6 (78)
+3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 36 0 (72)
+3 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 37 +2 (74)
+3* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 34 -1 (71)
+4* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 34 38 0 (72)
+5* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 37 38 +3 (75)
+5 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 36 +2 (74)
+10 Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 38 38 +4 (76)
+10* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 36 38 +2 (74)
+15* Kuroshiou Mix1 OUT / Taiheiyo IN 41 36 +5 (77)
2Rスタート前、