Round2updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
Shikotsu / Akan 404400518442188369562242441356640950040620940550138520355035687134
444434534354443444353570
-8* Shikotsu / Akan 34 33 -3 (67)
-4 Shikotsu / Akan 36 34 0 (70)
-4* Shikotsu / Akan 35 33 -2 (68)
-3* Shikotsu / Akan 34 36 0 (70)
-3* Shikotsu / Akan 36 36 +2 (72)
-3 Shikotsu / Akan 36 34 0 (70)
-3 Shikotsu / Akan 34 36 0 (70)
-2* Shikotsu / Akan 34 33 -3 (67)
-2* Shikotsu / Akan 35 35 0 (70)
-2 Shikotsu / Akan 36 36 +2 (72)
-2 Shikotsu / Akan 37 35 +2 (72)
-2* Shikotsu / Akan 38 34 +2 (72)
-1* Shikotsu / Akan 36 34 0 (70)
-1 Shikotsu / Akan 36 34 0 (70)
-1 Shikotsu / Akan 35 35 0 (70)
-1* Shikotsu / Akan 35 35 0 (70)
-1 Shikotsu / Akan 35 35 0 (70)
-1 Shikotsu / Akan 35 34 -1 (69)
0 Shikotsu / Akan 38 36 +4 (74)
0 Shikotsu / Akan 35 35 0 (70)
0* Shikotsu / Akan 36 35 +1 (71)
0 Shikotsu / Akan 37 35 +2 (72)
0 Shikotsu / Akan 38 34 +2 (72)
0 Shikotsu / Akan 35 34 -1 (69)
0* Shikotsu / Akan 37 35 +2 (72)
0* Shikotsu / Akan 32 38 0 (70)
0* Shikotsu / Akan 34 33 -3 (67)
0* Shikotsu / Akan 32 36 -2 (68)
0* Shikotsu / Akan 35 36 +1 (71)
+1* Shikotsu / Akan 35 36 +1 (71)
+1 Shikotsu / Akan 38 36 +4 (74)
+1* Shikotsu / Akan 38 35 +3 (73)
+1 Shikotsu / Akan 38 35 +3 (73)
+1 Shikotsu / Akan 38 34 +2 (72)
+1 Shikotsu / Akan 36 34 0 (70)
+1* Shikotsu / Akan 36 35 +1 (71)
+1 Shikotsu / Akan 36 34 0 (70)
+1* Shikotsu / Akan 37 34 +1 (71)
+2* Shikotsu / Akan 35 35 0 (70)
+2* Shikotsu / Akan 36 35 +1 (71)
+2 Shikotsu / Akan 37 37 +4 (74)
+2* Shikotsu / Akan 34 37 +1 (71)
+2* Shikotsu / Akan 34 36 0 (70)
+2* Shikotsu / Akan 34 37 +1 (71)
+2 Shikotsu / Akan 36 35 +1 (71)
+2 Shikotsu / Akan 36 36 +2 (72)
+2* Shikotsu / Akan 34 37 +1 (71)
+3 Shikotsu / Akan 36 37 +3 (73)
+3* Shikotsu / Akan 37 35 +2 (72)
+3 Shikotsu / Akan 35 35 0 (70)
+3 Shikotsu / Akan 36 34 0 (70)
+3 Shikotsu / Akan 39 36 +5 (75)
+3 Shikotsu / Akan 38 35 +3 (73)
+3* Shikotsu / Akan+3 37 37 +4 (74)
+3* Shikotsu / Akan 36 37 +3 (73)
+3 Shikotsu / Akan 37 34 +1 (71)
+3 Shikotsu / Akan 33 38 +1 (71)
+3 Shikotsu / Akan 39 33 +2 (72)
+3* Shikotsu / Akan 40 35 +5 (75)
+3* Shikotsu / Akan 34 35 -1 (69)
+3 Shikotsu / Akan 38 37 +5 (75)
+3 Shikotsu / Akan 38 36 +4 (74)
+3* Shikotsu / Akan 39 39 +8 (78)
+3 Shikotsu / Akan 39 33 +2 (72)
+3 Shikotsu / Akan 36 36 +2 (72)
+4 Shikotsu / Akan 36 37 +3 (73)
+4 Shikotsu / Akan 35 37 +2 (72)
+4 Shikotsu / Akan 34 38 +2 (72)
+4* Shikotsu / Akan 34 38 +2 (72)
+4* Shikotsu / Akan 35 38 +3 (73)
+4 Shikotsu / Akan 34 36 0 (70)
+4* Shikotsu / Akan 37 38 +5 (75)
+5* Shikotsu / Akan 35 37 +2 (72)
+5 Shikotsu / Akan 38 34 +2 (72)
+5* Shikotsu / Akan 36 38 +4 (74)
+5 Shikotsu / Akan 34 39 +3 (73)
+5* Shikotsu / Akan 37 38 +5 (75)
+5* Shikotsu / Akan 37 36 +3 (73)
+5 Shikotsu / Akan 36 36 +2 (72)
+5* Shikotsu / Akan 37 37 +4 (74)
+5 Shikotsu / Akan 37 38 +5 (75)
+5 Shikotsu / Akan 37 36 +3 (73)
+6 Shikotsu / Akan 34 37 +1 (71)
+6 Shikotsu / Akan 37 35 +2 (72)
+6* Shikotsu / Akan 36 34 0 (70)
+6 Shikotsu / Akan 38 35 +3 (73)
+6 Shikotsu / Akan 37 40 +7 (77)
+6 Shikotsu / Akan 37 39 +6 (76)
+6* Shikotsu / Akan 39 37 +6 (76)
+6* Shikotsu / Akan 38 +3 38 +6 (76)
+6* Shikotsu / Akan 36 37 +3 (73)
+6* Shikotsu / Akan 36 39 +5 (75)
+6 Shikotsu / Akan 34 39 +3 (73)
+7 Shikotsu / Akan 36 39 +5 (75)
+7* Shikotsu / Akan 40 37 +7 (77)
+7 Shikotsu / Akan 38 37 +5 (75)
+8* Shikotsu / Akan 37 38 +5 (75)
+8* Shikotsu / Akan 40 36 +6 (76)
+8* Shikotsu / Akan 41 +3 37 +8 (78)
+8* Shikotsu / Akan 36 38 +4 (74)
+8* Shikotsu / Akan 41 36 +7 (77)
+8 Shikotsu / Akan 38 37 +5 (75)
+8 Shikotsu / Akan 36 37 +3 (73)
+8 Shikotsu / Akan 42 34 +6 (76)
+8 Shikotsu / Akan 38 35 +3 (73)
+8* Shikotsu / Akan 35 36 +1 (71)
+8* Shikotsu / Akan 37 36 +3 (73)
+9 Shikotsu / Akan 38 38 +6 (76)
+9 Shikotsu / Akan 39 35 +4 (74)
+9* Shikotsu / Akan 41 36 +7 (77)
+9* Shikotsu / Akan 35 37 +2 (72)
+9* Shikotsu / Akan 36 40 +6 (76)
+9 Shikotsu / Akan 39 +3 39 +8 (78)
+9* Shikotsu / Akan 39 41 +10 (80)
+9* Shikotsu / Akan 40 37 +7 (77)
+10* Shikotsu / Akan 37 38 +5 (75)
+10* Shikotsu / Akan 36 39 +5 (75)
+10* Shikotsu / Akan 39 36 +5 (75)
+10* Shikotsu / Akan 36 39 +5 (75)
+10 Shikotsu / Akan 40 +3 39 +9 (79)
+11 Shikotsu / Akan 36 38 +4 (74)
+11 Shikotsu / Akan 36 38 +4 (74)
+11* Shikotsu / Akan 38 38 +6 (76)
+11* Shikotsu / Akan 36 +3 40 +6 (76)
+11 Shikotsu / Akan 36 39 +5 (75)
+11 Shikotsu / Akan 38 37 +5 (75)
+11 Shikotsu / Akan 39 38 +7 (77)
+11 Shikotsu / Akan 37 38 +5 (75)
+11 Shikotsu / Akan+3 43 34 +7 (77)
+12 Shikotsu / Akan 37 +3 40 +7 (77)
+12* Shikotsu / Akan 39 +3 40 +9 (79)
+12* Shikotsu / Akan 39 37 +6 (76)
+13 Shikotsu / Akan+3 41 36 +7 (77)
+13* Shikotsu / Akan 38 40 +8 (78)
+13 Shikotsu / Akan 43 35 +8 (78)
+13 Shikotsu / Akan 40 38 +8 (78)
+13 Shikotsu / Akan 37 38 +5 (75)
+14 Shikotsu / Akan+3 43 38 +11 (81)
+14* Shikotsu / Akan 40 40 +10 (80)
+14 Shikotsu / Akan 37 38 +5 (75)
+14* Shikotsu / Akan 38 43 +11 (81)
+14* Shikotsu / Akan 36 39 +5 (75)
+15* Shikotsu / Akan 38 40 +8 (78)
+15* Shikotsu / Akan 38 39 +7 (77)
+16* Shikotsu / Akan 43 40 +13 (83)
+16* Shikotsu / Akan+4 41 43 +14 (84)
+16 Shikotsu / Akan 36 41 +7 (77)
+19* Shikotsu / Akan 40 42 +12 (82)
+19 Shikotsu / Akan 40 41 +11 (81)
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、
2Rスタート前、