前田 光史朗

前田 光史朗 (24歳)

マエダ コウシロウ

Koshiro MAEDA

フリー

日本

日本

年度別大会成績

プラス

2024 ツアー成績

  • WD:棄権
  • DQ:失格
TournamentsScore1R2R3R4RTotal1R2R3R4RPrize Money
東建ホームメイトカップ -11 64 69 69 71 273 2 10T 13T 28T ¥962,000
ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! -2 67 69 68 74 278 18T 40T 30T 56T ¥1,009,543
中日クラウンズ +1 73 69 71 68 281 78T 52T 49T 38T ¥495,000
For The Players By The Players +7 69 74 143 40T 68T ¥0
関西オープンゴルフ選手権競技 +12 73 68 75 76 292 71T 36T 60T 62T ¥180,000
〜全英への道〜ミズノオープン +2 71 75 146 47T 76T ¥0
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ +3 68 77 145 13T 73T ¥0
ハナ銀行 インビテーショナル -11 69 69 68 67 273 25T 9T 4T 3T ¥7,560,540
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 -14 72 66 69 67 274 83T 27T 27T 29T ¥333,000
日本プロゴルフ選手権大会
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント -16 67 72 66 65 270 11T 21T 12T 2T ¥8,400,000
横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ -7 70 68 73 66 277 76T 42T 58T 39T ¥504,000
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント -6 70 69 70 73 282 31T 19T 20T 29T ¥626,250
フジサンケイクラシック +1 69 72 141 10T 30T ¥311,500
Shinhan Donghae Open -9 71 70 69 69 279 57T 60T 46T 40T ¥782,316
ANAオープンゴルフトーナメント -5 71 70 67 75 283 60T 55T 23T 50T ¥396,000
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ WD 73 WD 102T WD ¥0
バンテリン東海クラシック -10 71 65 68 70 274 46T 9T 9T 17T ¥1,523,500
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント -8 70 70 71 65 276 49T 56T 56T 38T ¥480,000
日本オープンゴルフ選手権 +11 77 74 151 89T 78T ¥0
三井住友VISA太平洋マスターズ +3 69 69 72 73 283 27T 16T 33T 47T ¥609,600
ダンロップフェニックストーナメント -9 70 69 69 67 275 36T 36T 29T 25T ¥1,640,000
カシオワールドオープンゴルフトーナメント -4 68 18T
ゴルフ日本シリーズJTカップ