S・テイト

S・テイト (53歳)

テイト シェイン

Shane TAIT

フリー

オーストラリア

オーストラリア

年度別大会成績

プラス

2001 ツアー成績

  • WD:棄権
  • DQ:失格
TournamentsScore1R2R3R4RTotal1R2R3R4RPrize Money
東建コーポレーションカップ
ダイドードリンコ静岡オープン
つるやオープン
アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープン
国際オープンゴルフトーナメント 中日クラウンズ
フジサンケイクラシック +11 78 75 153 93T 108T ¥0
日本プロゴルフ選手権大会
マンシングウェアオープンKSBカップ -2 68 69 75 74 286 2T 1T 14T 27T ¥845,142
ダイヤモンドカップトーナメント +5 71 78 149 9T 90T ¥0
JCBクラシック仙台 +9 74 77 151 68T 110T ¥0
タマノイ酢よみうりオープン -3 72 71 70 72 285 50T 47T 40T 41T ¥351,000
〜全英への道〜 ミズノオープン -8 71 72 72 65 280 29T 51T 43T 14T ¥1,770,000
日本ゴルフツアー選手権イーヤマカップ -2 73 66 73 74 286 96T 19T 29T 17T ¥1,612,800
住建産業オープン広島 +3 74 73 147 77T 95T ¥0
アイフルカップ -5 72 68 74 69 283 72T 46T 54T 45T ¥282,600
NST新潟オープンゴルフ選手権競技 -3 74 68 74 69 285 88T 26T 53T 39T ¥215,000
サン・クロレラ クラシック +3 73 73 75 70 291 25T 17T 38T 29T ¥688,875
久光製薬KBCオーガスタ +4 74 74 148 91T 94T ¥0
日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯
サントリーオープン +3 74 71 145 109T 91T ¥0
全日空オープン -12 64 73 69 70 276 1 2T 2T 4 ¥4,800,000
三井住友VISA太平洋マスターズ -1 74 69 143 107T 78T ¥0
アコムインターナショナル -4 71 69 71 69 280 60T 47T 44T 30T ¥683,833
ジョージア東海クラシック -6 68 69 74 71 282 8T 10T 27T 25T ¥936,000
日本オープンゴルフ選手権競技
ブリヂストンオープン -5 74 69 69 71 283 61T 34T 16T 23T ¥984,500
Phlip Morris K.K Championship
宇部興産オープン
ダンロップフェニックス
カシオワールドオープン +1 70 72 70 77 289 20T 39T 33T 57T ¥328,300
ゴルフ日本シリーズJTカップ