額賀 辰徳 (40歳)
ヌカガ タツノリ
Tatsunori NUKAGA
取手国際ゴルフ倶楽部
日本
年度別大会成績
2024 ツアー成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東建ホームメイトカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
中日クラウンズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
For The Players By The Players | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
関西オープンゴルフ選手権競技 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
〜全英への道〜ミズノオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ハナ銀行 インビテーショナル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本プロゴルフ選手権大会 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント | -1 | 74 | 69 | – | – | 143 | 121T | 68T | – | – | ¥0 |
横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
フジサンケイクラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Shinhan Donghae Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ANAオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
バンテリン東海クラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本オープンゴルフ選手権 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
三井住友VISA太平洋マスターズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ダンロップフェニックストーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 ABEMAツアー成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novil Cup | +1 | 73 | 72 | – | – | 145 | 83T | 88T | – | – | ¥0 |
i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | +1 | 71 | 69 | 71 | – | 211 | 73T | 42T | 46T | – | ¥78,300 |
太平洋クラブチャレンジトーナメント | 0 | 74 | 69 | 73 | – | 216 | 101T | 55T | 70 | – | ¥60,300 |
ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | +2 | 74 | 69 | 72 | – | 215 | 97T | 54T | 51T | – | ¥80,948 |
LANDIC CHALLENGE 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | 75T | 55T | – | – | ¥46,265 |
ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PGM Challenge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
エリートグリップチャレンジ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
石川遼 everyone PROJECT Challenge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ディライトワークス JGTO ファイナル | +5 | 74 | 71 | – | – | 145 | 123T | 120T | – | – | ¥0 |