永野 竜太郎 (36歳)
ナガノ リュウタロウ
Ryutaro NAGANO
フリー
日本
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 54T
- Hole
- FIN
- Total
- -3 (285)
- Prize
- ¥195,200
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
Score | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | ○ | 34 | -3 (69) | 54T |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
Score | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | +2 (74) | 62T |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
Score | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1 (71) | 33T |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 27 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
Score | - | □ | ○ | △ | △ | ○ | - | - | △ | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | 32 | -1 (71) | 41T |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 28 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 71.930 54T Round4 70.057 12T Round3 75.300 62T Round2 71.008 34T Round1 71.356 41T 平均パット Round Results Pos Total 1.7143 28T Round4 1.6923 28T Round3 1.8571 54T Round2 1.8182 68T Round1 1.5455 9T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 86.111 40T Round4 94.444 6T Round3 83.333 45T Round2 94.444 11T Round1 72.222 114T パーオン率 Round Results Pos Total 58.333 54T Round4 72.222 11T Round3 38.889 64T Round2 61.111 46T Round1 61.111 68T ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 305.38 14 Round4 298.00 24T Round3 315.50 8T Round2 298.00 34T Round1 310.00 10 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 55.357 23T Round4 57.143 15T Round3 64.286 9T Round2 28.571 117T Round1 71.429 9T トータルドライビング Round Results Pos Total 37 7T Round4 39 13 Round3 17 1 Round2 151 98 Round1 19 1 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 40 45T Round4 100 1T Round3 0 26T Round2 50 23T Round1 0 40T