小西 貴紀

小西 貴紀 (32歳)

コニシ タカノリ

Takanori KONISHI

フリー

日本

日本

年度別大会成績

プラス

2024 ツアー成績

  • WD:棄権
  • DQ:失格
TournamentsScore1R2R3R4RTotal1R2R3R4RPrize Money
東建ホームメイトカップ -5 72 66 71 70 279 93T 45T 54T 59T ¥297,700
ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント!
中日クラウンズ +7 74 73 147 87T 84T ¥0
For The Players By The Players +4 73 71 144 116T 88T ¥0
関西オープンゴルフ選手権競技 +6 73 73 146 71T 84T ¥0
〜全英への道〜ミズノオープン +2 72 74 146 62T 76T ¥0
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ +2 76 68 144 111T 64T ¥0
ハナ銀行 インビテーショナル +2 70 74 144 41T 75T ¥0
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 -2 71 71 142 58T 77T ¥0
日本プロゴルフ選手権大会
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント 0 69 75 144 31T 83T ¥0
横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ +1 72 71 143 107T 99T ¥0
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント +7 75 76 151 113T 127T ¥0
フジサンケイクラシック +6 73 73 146 63T 77T ¥0
Shinhan Donghae Open
ANAオープンゴルフトーナメント -12 68 71 69 68 276 16T 34T 23T 14T ¥2,430,000
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ -11 70 67 71 69 277 66T 32T 39T 31T ¥606,000
バンテリン東海クラシック -11 66 68 69 70 273 3T 4T 5T 11T ¥2,167,000
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント -7 68 69 70 70 277 18T 26T 39T 41T ¥420,000
日本オープンゴルフ選手権
三井住友VISA太平洋マスターズ -8 68 67 68 69 272 18T 3T 4T 6T ¥6,385,000
ダンロップフェニックストーナメント -1 70 71 36T 52T
カシオワールドオープンゴルフトーナメント
ゴルフ日本シリーズJTカップ