佐々木 久行
ササキ ヒサユキ
Hisayuki SASAKI
フリー
日本
年度別大会成績
2009 ツアー成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東建ホームメイトカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
つるやオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
中日クラウンズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
三菱ダイヤモンドカップゴルフ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本プロゴルフ選手権 | WD | 74 | WD | – | – | – | 112T | WD | – | – | ¥0 |
〜全英への道〜 ミズノオープンよみうりクラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
サン・クロレラ クラシック | +18 | 80 | 82 | – | – | 162 | 140T | 139 | – | – | ¥0 |
関西オープンゴルフ選手権 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VanaH杯KBCオーガスタ | +10 | 80 | 74 | – | – | 154 | 143 | 140 | – | – | ¥0 |
フジサンケイクラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ANAオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
コカ・コーラ東海クラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
キヤノンオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本オープンゴルフ選手権 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ブリヂストンオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
マイナビABCチャンピオンシップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
The Championship by LEXUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
三井住友VISA太平洋マスターズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ダンロップフェニックストーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
カシオワールドオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 チャレンジトーナメント成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novil Cup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
猿島 JGTOチャレンジ I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
静ヒルズトミーカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
望月東急JGTOチャレンジ II | +2 | 74 | – | – | – | 74 | 80T | – | – | – | ¥0 |
房総カントリーカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
エバーライフカップチャレンジトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SRIXONチャレンジ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
麻倉JGTOチャレンジⅢ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
トーシンチャレンジトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
サンロイヤルGCカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PRGR Novil CUP FINAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |