河井 博大 (53歳)
カワイ ヒロオ
Hiroo KAWAI
アップフロントエージェンシー
日本
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 43T
- Hole
- FIN
- Total
- -2 (282)
- Prize
- ¥780,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
Score | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | ○ | 34 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | 35 | -2 (69) | 43T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
Score | △ | - | - | - | ○ | - | +3 | - | △ | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | +4 (75) | 57T |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
Score | △ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | 35 | △ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 | 0 (71) | 25T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
Score | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | - | 33 | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 34 | -4 (67) | 11T |
Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 71.679 43T Round4 70.097 13T Round3 76.194 62T Round2 71.838 62T Round1 68.588 11T 平均パット Round Results Pos Total 1.7059 16 Round4 1.6923 15T Round3 1.9091 58 Round2 1.7692 64T Round1 1.5000 4T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 84.720 34T Round4 88.890 11T Round3 83.330 32T Round2 83.330 51T Round1 83.330 60T パーオン率 Round Results Pos Total 70.830 13T Round4 72.220 16T Round3 61.110 37T Round2 72.220 14T Round1 77.780 14T ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 267.50 63T Round4 273.50 54 Round3 267.50 65T Round2 263.00 124 Round1 266.00 121 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 73.210 4T Round4 71.430 14T Round3 85.710 1T Round2 71.430 16T Round1 64.290 40T トータルドライビング Round Results Pos Total 67 30T Round4 68 33 Round3 66 39T Round2 140 89 Round1 161 96T ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 100 1T Round4 100 1T Round3 – 52T Round2 – 99T Round1 – 86T