Round4updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zach Johnson | -15 | -5 | FIN | 69 | 65 | 66 | 65 | 265 |
2T Adam Scott | -13 | -6 | FIN | 71 | 66 | 66 | 64 | 267 |
2T David Toms | -13 | -4 | FIN | 70 | 66 | 65 | 66 | 267 |
4 Charles Howell III | -12 | -4 | FIN | 67 | 68 | 67 | 66 | 268 |
5T Brian Gay | -11 | -2 | FIN | 66 | 67 | 68 | 68 | 269 |
大会概要
大会名称 | Sony Open in Hawaii |
---|---|
開催期間 | 2009年01月15日 ~01月18日 |
ゴルフ場 | Waialae Country Club (Honolulu, Hawaii) |
使用コース | WC OUT/WC IN |
競技概要
予選カット ラウンド | Round2 |
---|