中村 通

中村 通 (74歳)

ナカムラ トオル

Toru NAKAMURA

フリー

日本

日本

ツアー通算データ

優勝履歴

DateTournamentLocationScorePrize
1992/06/25 -06/28ミズノオープンゴルフトーナメント 1992石川県 282 (-6) 70-72-72-68 ¥16,200,000
1990/09/06 -09/09サントリーオープン 1990千葉県 271 (-17) 65-65-69-72 ¥18,000,000
1990/03/08 -03/11インペリアル・ゴルフトーナメント 1990茨城県 285 (-3) 69-72-73-71 ¥9,900,000
1988/09/22 -09/25ジーンサラゼンジュンクラシック 1988栃木県 240 (-12) 68-68-69-35 ¥11,700,000
1986/12/03 -12/07ゴルフ日本シリーズ 1986東京都 275 (-15) 70-70-66-69 ¥8,000,000
1986/11/06 -11/09広島オープン 1986広島県 272 (-16) 68-68-71-65 ¥7,200,000
1984/05/10 -05/13日本プロゴルフマッチプレー選手権 1984茨城県
1984/11/28 -12/02ゴルフ日本シリーズ 1984兵庫県/東京都 267 (-23 ) 66-66-67-68
1984/08/30 -09/02関西オープンゴルフ選手権競技 1984滋賀県 281 (-7 ) 70-75-67-69
1984/08/11 -08/12日本プロ東西対抗競技 1984群馬県 132 (-10 ) 67-65
1984/05/10 -05/13日本プロゴルフマッチプレー選手権 1984茨城県 4-3 ( )
1982/04/15 -04/18ブリヂストン阿蘇オープン 1982熊本県 283 (-5 ) 74-72-68-69
1979/06/28 -07/01関西プロゴルフ選手権 1979石川県 273 (-15 ) 69-66-68-70
1979/06/07 -06/10仙台放送杯東北クラシック 1979宮城県 278 (-10 ) 73-67-69-69
1979/05/31 -06/03三菱ギャラントーナメント 1979茨城県 285 (-3 ) 74-72-71-68
1978/06/08 -06/11三菱ギャラントーナメント 1978岩手県 280 (-8 ) 72-68-69-71
1978/05/05 -05/07ウイザードトーナメント 1978和歌山県 214 (-2 ) 73-70-71
1975/11/21 -11/24ABC日米対抗 1975大阪府 273 (-15 ) 67-67-71-68
1974/08/22 -08/25KBCオーガスタ 1974福岡県 273 (-15 ) 67-65-70-71
1974/06/13 -06/16札幌とうきゅうオープンゴルフトーナメント 1974北海道 278 (-10 ) 71-67-71-69
1973/08/31 -09/02広島オープン 1973広島県 269 (-19 ) 67-64-68-70

プレーオフ記録

  • 3勝 -5敗
  • ○3-●5
  • ☆:優勝者
DateTournamentResultPlayer
1994/03/17 -03/20ダイドードリンコ静岡オープンゴルフトーナメント 1994 ☆中嶋 常幸
1990/03/08 -03/11インペリアル・ゴルフトーナメント 1990 重信 秀人
1986/11/06 -11/09広島オープン 1986 藤木 三郎
1983/06/16 -06/19よみうりオープン 1983 ☆G・マーシュ
1981/10/08 -10/11東海クラシック 1981 ☆倉本 昌弘/ 小林 富士夫/ 重信 秀人
1981/05/28 -05/31三菱ギャラントーナメント 1981 ☆呂 西釣/ 杉原 輝雄
1979/06/07 -06/10仙台放送杯東北クラシック 1979 謝 敏男
1975/08/28 -08/31広島オープン 1975 ☆呂 良煥/ 島田 幸作