J・デロスサントス

J・デロスサントス (29歳)

デ ロス サントス ジャスティン

Justin De Los SANTOS

JOYXゴルフ倶楽部

フィリピン

フィリピン

年度別大会成績

プラス

2024 ツアー成績

  • WD:棄権
  • DQ:失格
TournamentsScore1R2R3R4RTotal1R2R3R4RPrize Money
東建ホームメイトカップ +2 72 72 144 93T 105T ¥0
ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! -2 70 68 138 83T 70T ¥0
中日クラウンズ +9 75 74 149 98T 99T ¥0
For The Players By The Players +26 70 70 68 73 281 29T 18T 4 15T ¥835,000
関西オープンゴルフ選手権競技 -3 69 71 66 71 277 17T 29T 14T 19T ¥912,000
〜全英への道〜ミズノオープン +4 74 74 148 95T 90T ¥0
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ +2 72 68 74 72 286 67T 31T 46T 47T ¥428,000
ハナ銀行 インビテーショナル +5 76 71 147 125T 106T ¥0
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 -1 71 72 143 58T 89T ¥0
日本プロゴルフ選手権大会
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント +5 72 77 149 88T 133T ¥0
横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ -12 66 73 67 66 272 10T 55T 20T 12T ¥2,115,428
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント -8 69 72 69 70 280 16T 33T 26T 23T ¥930,000
フジサンケイクラシック +2 71 71 142 23T 41T ¥178,828
Shinhan Donghae Open +4 76 72 148 124T 111T ¥0
ANAオープンゴルフトーナメント -7 71 67 73 70 281 60T 23T 41T 36T ¥705,000
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ +1 71 74 145 86T 97T ¥0
バンテリン東海クラシック -10 66 72 65 71 274 3T 24T 5T 17T ¥1,523,500
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント -8 68 70 71 67 276 18T 34T 45T 38T ¥480,000
日本オープンゴルフ選手権 +6 71 71 69 75 286 18T 13T 6 12T ¥3,097,500
三井住友VISA太平洋マスターズ 0 67 71 68 74 280 9T 16T 12T 34T ¥1,080,000
ダンロップフェニックストーナメント -8 69 71 71 65 276 22T 42T 47T 30T ¥1,326,666
カシオワールドオープンゴルフトーナメント +2 74 72 146 90T 83T ¥0
ゴルフ日本シリーズJTカップ