野仲 茂

野仲 茂 (54歳)

ノナカ シゲル

Shigeru NONAKA

横浜カントリークラブ

日本

日本

ツアー通算データ

ツアー通算データ<プロ>

※データ対象/生涯獲得賞金
ツアー勝利数:1973年以降
 その他:1985年以降

CategoriesResultsTournament
生涯獲得賞金 ¥223,141,948
ツアー勝利数1 ※アマチュア時の勝利数を含む
9H最少スコア29日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 2015 (2015/05/14 ~05/17)
18H最少スコア63中日クラウンズ 2012 (2012/04/26 ~04/29)
36H最少スコア/1・2132132132アコムインターナショナル 2001 (2001/09/27 ~09/30) マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーナメント 2005 (2005/06/16 ~06/19) アコムインターナショナル 2005 (2005/09/22 ~09/25)
36H最少スコア/連続130マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 2011 (2011/10/27 ~10/30)
54H最少スコア/1・2・3201関西オープンゴルフ選手権競技 2010 (2010/08/19 ~08/22)
54H最少スコア/連続198三井住友VISA太平洋マスターズ 2001 (2001/09/20 ~09/23)
72H最少スコア269関西オープンゴルフ選手権競技 2010 (2010/08/19 ~08/22)
9H最少パット999スーパーマリオよみうりオープン 1999 (1999/06/17 ~06/20) VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント 2012 (2012/08/23 ~08/26) 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 2015 (2015/05/14 ~05/17)
18H最少パット21ダンロップフェニックストーナメント 2013 (2013/11/21 ~11/24)
18H最多バーディ888888久光製薬KBCオーガスタ 1999 (1999/08/26 ~08/29) 三井住友VISA太平洋マスターズ 2001 (2001/09/20 ~09/23) マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーナメント 2004 (2004/06/17 ~06/20) ANAオープンゴルフトーナメント 2004 (2004/09/16 ~09/19) マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 2011 (2011/10/27 ~10/30) VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント 2012 (2012/08/23 ~08/26)

優勝履歴

DateTournamentLocationScorePrize
2010/08/19 -08/22関西オープンゴルフ選手権競技 2010京都府 269 (-11) 68-65-68-68 ¥10,000,000