青木 功

青木 功 (82歳)

アオキ イサオ

Isao AOKI

フリー

日本

日本

ツアー通算データ

ツアー通算データ<プロ>

※データ対象/生涯獲得賞金
ツアー勝利数:1973年以降
 その他:1985年以降

優勝履歴

DateTournamentLocationScorePrize
1992/11/26 -11/29カシオワールドオープンゴルフトーナメント 1992鹿児島県 277 (-11) 76-66-64-71 ¥27,000,000
1992/05/28 -05/31三菱ギャラントーナメント 1992岩手県 277 (-11) 69-66-71-71 ¥18,000,000
1991/10/24 -10/27ブリヂストントーナメント 1991千葉県 134 (-10) 71-63 ¥10,800,000
1990/05/24 -05/27三菱ギャラン 1990兵庫県 289 (+1) 70-76-71-72 ¥12,600,000
1989/11/23 -11/26カシオワールドオープン 1989鹿児島県 274 (-14) 70-70-65-69 ¥18,000,000
1989/09/28 -10/01東海クラシック 1989愛知県 275 (-13) 67-69-71-68 ¥10,800,000
1987/12/02 -12/06ゴルフ日本シリーズ 1987東京都 138 (-7) 67-71 ¥3,250,000
1987/10/08 -10/11日本オープン 1987兵庫県 279 (-9) 70-68-71-70 ¥10,000,000
1987/09/17 -09/20全日空オープン 1987北海道 282 (-6) 72-70-68-72 ¥9,000,000
1987/04/23 -04/26ダンロップ国際オープン 1987茨城県 277 (-11) 69-67-69-72 ¥9,000,000
1986/09/04 -09/07関東オープン 1986茨城県 279 (-13) 72-69-70-68 ¥6,000,000
1986/08/28 -08/31KBCオーガスタ 1986福岡県 282 (-6) 74-72-69-67 ¥8,000,000
1986/07/24 -07/27日本プロ選手権 1986岐阜県 272 (-16) 66-68-69-69 ¥9,000,000
1986/06/12 -06/15札幌とうきゅうオープン 1986北海道 273 (-15) 65-67-72-69 ¥7,200,000
1982/05/13 -05/16日本プロゴルフマッチプレー選手権 1982神奈川県
1981/05/14 -05/17日本プロゴルフマッチプレー選手権 1981神奈川県
1979/05/17 -05/20日本プロゴルフマッチプレー選手権 1979神奈川県
1978/05/24 -05/28日本プロゴルフマッチプレー選手権 1978神奈川県
1983/11/30 -12/04ゴルフ日本シリーズ 1983兵庫県/東京都 281 (-19 ) 70-71-66-74
1983/09/29 -10/02日本オープンゴルフ選手権 1983兵庫県 281 (-7 ) 72-69-71-69
1983/06/30 -07/03関東プロゴルフ選手権 1983群馬県 242 (-10 ) 69-68-70-35
1983/06/09 -06/12札幌とうきゅうオープン 1983北海道 274 (-14 ) 72-65-71-66
1982/05/13 -05/16日本プロゴルフマッチプレー選手権 1982神奈川県 ( )
1981/07/30 -08/02日本プロゴルフ選手権 1981北海道 277 (-11 ) 72-67-70-68
1981/05/14 -05/17日本プロゴルフマッチプレー選手権 1981神奈川県 ( )
1981/03/19 -03/22静岡オープン 1981静岡県 279 (-9 ) 74-69-64-72
1980/11/27 -11/30ジーン・サラゼン ジュンクラシック 1980栃木県 277 (-11 ) 68-67-70-72
1980/09/25 -09/28関東オープンゴルフ選手権競技 1980埼玉県 290 (+2 ) 71-71-75-73
1980/08/28 -08/31KBCオーガスタ 1980福岡県 137 (-7 ) 68-69
1980/05/22 -05/25よみうりオープンゴルフトーナメント 1980兵庫県 283 (-9 ) 70-72-71-70
1980/05/01 -05/04中日クラウンズ 1980愛知県 280 (E ) 69-68-71-72
1979/11/28 -12/02ゴルフ日本シリーズ 1979兵庫県/東京都 276 (-14 ) 68-71-66-71
1979/06/28 -07/01関東プロゴルフ選手権 1979茨城県 279 (-9 ) 68-66-72-73
1979/05/17 -05/20日本プロゴルフマッチプレー選手権 1979神奈川県 ( )
1979/04/26 -04/29中日クラウンズ 1979愛知県 279 (-1 ) 67-73-69-70
1978/11/29 -12/03ゴルフ日本シリーズ 1978兵庫県/東京都 282 (-8 ) 69-69-73-71
1978/11/09 -11/12ABC日米対抗 1978兵庫県 273 (-15 ) 71-68-64-70
1978/08/03 -08/06関東プロゴルフ選手権 1978千葉県 274 (-14 ) 69-69-68-68
1978/06/15 -06/18札幌とうきゅうオープンゴルフトーナメント 1978北海道 278 (-10 ) 70-69-67-72
1978/05/24 -05/28日本プロゴルフマッチプレー選手権 1978神奈川県 ( )
1978/04/27 -04/30中日クラウンズ 1978愛知県 270 (-10 ) 63-67-69-70
1977/11/10 -11/13ABC日米対抗 1977兵庫県 280 (-8 ) 67-69-71-73
1977/06/09 -06/12東北クラシック 1977宮城県 278 (-10 ) 71-67-72-68
1976/10/14 -10/17東海クラシック 1976愛知県 283 (-5 ) 74-74-68-67
1975/07/10 -07/13関東オープンゴルフ選手権競技 1975千葉県 280 (-8 ) 72-72-69-67
1975/04/26 -04/29中日クラウンズ 1975愛知県 272 (-8 ) 68-68-68-68
1974/09/12 -09/15産報クラシック 1974千葉県 276 (-12 ) 69-65-68-74
1974/08/01 -08/04関東プロゴルフ選手権 1974茨城県 267 (-21 ) 67-66-68-66
1974/07/11 -07/14関東オープンゴルフ選手権競技 1974茨城県 271 (-17 ) 65-65-71-70
1974/02/16 -02/17日本プロ東西対抗競技 1974沖縄県 139 (-5 )
1973/10/18 -10/21日本プロゴルフ選手権 1973岐阜県 275 (-13 ) 64-70-68-73
1973/08/23 -08/26KBCオーガスタ 1973福岡県 266 (-22 ) 64-67-68-67
1973/06/14 -06/17札幌とうきゅうオープン 1973北海道 281 (-7 ) 69-71-67-74
1973/05/17 -05/20ペプシトーナメント 1973神奈川県 281 (-7 ) 67-65-72-77
1973/04/26 -04/29中日クラウンズ 1973愛知県 270 (-10 ) 66-67-68-69

プレーオフ記録

  • 4勝 -9敗
  • ○4-●9
  • ☆:優勝者
DateTournamentResultPlayer
1991/11/21 -11/24ダンロップフェニックストーナメント 1991 ☆L・ネルソン/ セベ・バレステロス/ J・D・ブレーク
1991/05/09 -05/12フジサンケイクラシック 1991 ☆藤木 三郎/ 加瀬 秀樹/ ブライアン・ジョーンズ
1986/09/11 -09/14サントリーオープン 1986 ☆G・マーシュ
1984/04/26 -04/29中日クラウンズ 1984 ☆S・シンプソン
1983/09/29 -10/02日本オープンゴルフ選手権 1983 テリー・ゲール
1983/07/23 -07/24新潟オープン 1983 ☆重信 秀人/ 髙橋 勝成
1981/12/05 -12/06ゴルフ日本シリーズ 1981 ☆羽川 豊
1981/03/19 -03/22静岡オープン 1981 矢部 昭
1979/11/01 -11/04日本オープンゴルフ選手権 1979 ☆郭 吉雄/ 山本 善隆/ 上原 宏一
1976/10/14 -10/17東海クラシック 1976 杉原 輝雄/ 内田 繁
1974/07/04 -07/07全日空札幌オープン 1974 ☆尾崎 将司
1973/05/31 -06/03ワールドフレンドシップ 1973 ☆呂 良煥/ G・マーシュ
1973/05/17 -05/20ペプシトーナメント 1973 島田 幸作