Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:00 1H Tokyo Luxury Golf Academy 97T +7 +7 FIN
東建多度CC名古屋コース 60T +2 +2 FIN
Sentosa GC 15T -2 -2 FIN
PROMICS SUPPORTERS 49T +1 +1 FIN
2
07:11 1H フリー 85T +5 +5 FIN
東商テクノ 32T 0 0 FIN
ソネットフィットネス 49T +1 +1 FIN
太平洋C佐野ヒルクレストC 5T -4 -4 FIN
3
07:22 1H 山梨学院大学 78T +4 +4 FIN
フリー 104T +8 +8 FIN
プレステージCC 78T +4 +4 FIN
船橋CC 104T +8 +8 FIN
4
07:33 1H フリー 8T -3 -3 FIN
東商テクノ 32T 0 0 FIN
平川CC 60T +2 +2 FIN
武蔵CC豊岡C 78T +4 +4 FIN
5
07:44 1H 東北福祉大学 49T +1 +1 FIN
西大宮ゴルフガーデン 60T +2 +2 FIN
サザンヤードCC 70T +3 +3 FIN
フリー 15T -2 -2 FIN
6
07:55 1H 日本体育大学 8T -3 -3 FIN
大島ゴルフセンター 49T +1 +1 FIN
大通HD 32T 0 0 FIN
静岡C浜岡C&ホテル 91T +6 +6 FIN
7
08:06 1H フリー 91T +6 +6 FIN
桜の宮GC 32T 0 0 FIN
NH Bank 60T +2 +2 FIN
ごるふト和 15T -2 -2 FIN
8
08:17 1H enchanty 110T +10 +10 FIN
Niseko WOW 85T +5 +5 FIN
飯田通商 5T -4 -4 FIN
フリー 85T +5 +5 FIN
9
08:28 1H Royal Auckland GC 21T -1 -1 FIN
フリー 21T -1 -1 FIN
プロフェッショナルワン 3T -5 -5 FIN
棚倉田舎倶楽部 110T +10 +10 FIN
10
08:39 1H 東北福祉大学 70T +3 +3 FIN
フリー 21T -1 -1 FIN
フリー 97T +7 +7 FIN
フリー 85T +5 +5 FIN
11
08:50 1H 桜の宮GC 8T -3 -3 FIN
フリー 5T -4 -4 FIN
フリー 32T 0 0 FIN
千葉銀座CC 3T -5 -5 FIN
12
09:01 1H フリー 49T +1 +1 FIN
フリー 32T 0 0 FIN
フリー 104T +8 +8 FIN
フリー 21T -1 -1 FIN
13
09:12 1H 日本大学 60T +2 +2 FIN
フリー 70T +3 +3 FIN
フリー 49T +1 +1 FIN
フリー 91T +6 +6 FIN
14
09:23 1H JGM宇都宮GC 97T +7 +7 FIN
フリー 108T +9 +9 FIN
フリー 8T -3 -3 FIN
RE:BIRTH GOLF STUDIO 49T +1 +1 FIN
15
07:00 10H フリー 8T -3 -3 FIN
フリー 49T +1 +1 FIN
フリー 60T +2 +2 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 78T +4 +4 FIN
16
07:11 10H フリー 97T +7 +7 FIN
穂高CC 97T +7 +7 FIN
あすか地所 32T 0 0 FIN
フリー 78T +4 +4 FIN
17
07:22 10H フリー 78T +4 +4 FIN
フリー 60T +2 +2 FIN
稲波脊椎・関節病院 70T +3 +3 FIN
フリー 60T +2 +2 FIN
18
07:33 10H フリー 15T -2 -2 FIN
龍ヶ崎CC 32T 0 0 FIN
フリー 85T +5 +5 FIN
溝辺CC 21T -1 -1 FIN
19
07:44 10H サザンヤードCC 97T +7 +7 FIN
フリー 32T 0 0 FIN
フリー 49T +1 +1 FIN
フリー 104T +8 +8 FIN
20
07:55 10H 専修大学 32T 0 0 FIN
エンゼルグループ 85T +5 +5 FIN
フリー 1T -6 -6 FIN
国際スポーツ振興協会 21T -1 -1 FIN
21
08:06 10H 東京国際大学 112 +13 +13 FIN
箱根CC 21T -1 -1 FIN
フリー 21T -1 -1 FIN
ジェイゴルフ霞ヶ浦 60T +2 +2 FIN
22
08:17 10H フリー 70T +3 +3 FIN
フリー 21T -1 -1 FIN
フリー 70T +3 +3 FIN
東松山CC 32T 0 0 FIN
23
08:28 10H フリー 32T 0 0 FIN
白石管工事 21T -1 -1 FIN
大利根CC 78T +4 +4 FIN
フリー 60T +2 +2 FIN
24
08:39 10H フリー 70T +3 +3 FIN
SI Group company 21T -1 -1 FIN
房総CC 1T -6 -6 FIN
フリー 8T -3 -3 FIN
25
08:50 10H フリー 91T +6 +6 FIN
Studio Trinity 32T 0 0 FIN
フリー 8T -3 -3 FIN
JGM宇都宮GC 91T +6 +6 FIN
26
09:01 10H フリー 32T 0 0 FIN
サングッドゴルフ練習場 15T -2 -2 FIN
フリー 97T +7 +7 FIN
太平洋C成田C 70T +3 +3 FIN
27
09:12 10H フリー 49T +1 +1 FIN
フリー 91T +6 +6 FIN
Niseko WOW 108T +9 +9 FIN
Re・Favor 15T -2 -2 FIN
28
09:23 10H エパック 49T +1 +1 FIN
フリー 32T 0 0 FIN
表蔵王国際GC 32T 0 0 FIN
TOWA field 32T 0 0 FIN