Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:40 1H フリー 14T 4T -1 0 FIN
藤原GC WD 23T
アポルテジャパン 21T 17T 0 0 FIN
フリー 97T 110T +8 +1 FIN
2
07:50 1H 東北高校 120T 76T +12 +8 FIN
ハイランドセンター 48T 76T +3 -1 FIN
太田染工ゴルフシティ 40T 58T +2 -1 FIN
ザ・フォレストCC 62T 58T +4 +1 FIN
3
08:00 1H 小手指グリーンゴルフ 125T 110T +13 +6 FIN
トミーカンパニー 97T 100T +8 +3 FIN
テーラーメイド・アディダス 40T 110T +2 -5 FIN
東北福祉大学 131T 130T +15 +5 FIN
4
08:10 1H 表蔵王国際GC 111T 110T +10 +3 FIN
雅商運 21T 58T 0 -3 FIN
西宮名塩ゴルフセンター 106T 104T +9 +3 FIN
キッカワ 71T 76T +5 +1 FIN
5
08:20 1H 芳賀CC 4T 17T -4 -4 FIN
フリー 120T 110T +12 +5 FIN
アコーディア・ゴルフ 21T 4T 0 +1 FIN
エイチジー 48T 17T +3 +3 FIN
6
08:30 1H フリー 76T 44T +6 +4 FIN
フリー 125T 135 +13 +1 FIN
H.Mコーポレーション 76T 58T +6 +3 FIN
京葉CC 97T 110T +8 +1 FIN
7
08:40 1H フリー 120T 130T +12 +2 FIN
オリムピックGC 6T 58T -3 -6 FIN
フリー 90T 110T +7 0 FIN
麻生飯塚GC 106T 110T +9 +2 FIN
8
08:50 1H フリー 48T 76T +3 -1 FIN
JGM笠間GC 21T 44T 0 -2 FIN
浅見CC 76T 58T +6 +3 FIN
ダイチク 111T 76T +10 +6 FIN
9
09:00 1H フリー 97T 110T +8 +1 FIN
アコーディア・ゴルフ 48T 44T +3 +1 FIN
養老CC 14T 23T -1 -2 FIN
きさいちCC 21T 23T 0 -1 FIN
10
09:10 1H フリー 3 23T -5 -6 FIN
フリー 76T 76T +6 +2 FIN
フリー 8T 4T -2 -1 FIN
フリー 40T 58T +2 -1 FIN
11
09:20 1H 台湾 14T 4T -1 0 FIN
フリー 21T 23T 0 -1 FIN
北谷津ゴルフガーデン 90T 104T +7 +1 FIN
福岡セヴンヒルズGC 34T 23T +1 0 FIN
12
09:30 1H フリー 48T 58T +3 0 FIN
岐阜関CC 48T 76T +3 -1 FIN
国際スポーツ振興協会 76T 76T +6 +2 FIN
フリー 76T 76T +6 +2 FIN
13
09:40 1H フリー 21T 23T 0 -1 FIN
粟賀GC 14T 76T -1 -5 FIN
フリー 62T 23T +4 +3 FIN
シーミュージック 62T 23T +4 +3 FIN
14
09:50 1H フリー 106T 125T +9 +1 FIN
姫路相生CC 48T 58T +3 0 FIN
サンヒルズCC 90T 76T +7 +3 FIN
サンコー72CC 97T 110T +8 +1 FIN
15
10:00 1H GCセブンレイクス 131T 110T +15 +8 FIN
TXGroup 90T 44T +7 +5 FIN
観音寺ゴルフセンター 71T 110T +5 -2 FIN
大津CC 90T 58T +7 +4 FIN
16
10:10 1H 八幡CC 118T 100T +11 +6 FIN
デサント 97T 110T +8 +1 FIN
富士スタジアムGC 21T 4T 0 +1 FIN
伊勢大鷲ゴルフ場 71T 58T +5 +2 FIN
17
10:20 1H フリー 111T 76T +10 +6 FIN
リアルター・インターナショナル 48T 58T +3 0 FIN
ハーバー 8T 4T -2 -1 FIN
フリー 62T 76T +4 0 FIN
18
07:40 10H フリー 129T 125T +14 +6 FIN
スーパースポーツXEBIO 131T 76T +15 +11 FIN
フリー 97T 104T +8 +2 FIN
豊岡国際CC 76T 23T +6 +5 FIN
19
07:50 10H 東北福祉大学 76T 23T +6 +5 FIN
木村建設運輸 1 1 -10 -5 FIN
悠プロダクション 8T 76T -2 -6 FIN
筑波産商 21T 23T 0 -1 FIN
20
08:00 10H 東北福祉大学 71T 4T +5 +6 FIN
フリー 118T 104T +11 +5 FIN
フリー 120T 130T +12 +2 FIN
菰野Cジャック・ニクラウスGC 48T 44T +3 +1 FIN
21
08:10 10H フリー 62T 76T +4 0 FIN
フリー 34T 44T +1 -1 FIN
名倉CC 111T 104T +10 +4 FIN
堺CC 97T 76T +8 +4 FIN
22
08:20 10H フリー 40T 76T +2 -2 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 8T 17T -2 -2 FIN
フリー 129T 134 +14 +3 FIN
フリー WD 129
23
08:30 10H 環境サービス 111T 125T +10 +2 FIN
フリー 40T 44T +2 0 FIN
フリー 21T 4T 0 +1 FIN
千葉桜の里GC 6T 2T -3 -1 FIN
24
08:40 10H 泉パークタウンGC 111T 130T +10 0 FIN
フリー 34T 100T +1 -4 FIN
三島CC 90T 76T +7 +3 FIN
益子ダイナミックゴルフシティ 71T 76T +5 +1 FIN
25
08:50 10H フリー 4T 23T -4 -5 FIN
メナードCC 48T 58T +3 0 FIN
専門職組合 106T 76T +9 +5 FIN
ウッドストックCC 48T 44T +3 +1 FIN
26
09:00 10H フリー 8T 17T -2 -2 FIN
フリー 48T 58T +3 0 FIN
ヒグチ歯科グループ 34T 4T +1 +2 FIN
サインズ 21T 2T 0 +2 FIN
27
09:10 10H O.E.F 76T 23T +6 +5 FIN
日本港運 111T 76T +10 +6 FIN
富士レイクサイドCC 76T 100T +6 +1 FIN
大崎GC 8T 4T -2 -1 FIN
28
09:20 10H フリー 21T 4T 0 +1 FIN
フリー 90T 58T +7 +4 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー 106T 110T +9 +2 FIN
上尾メディカルクリニック 62T 23T +4 +3 FIN
29
09:30 10H フリー 40T 4T +2 +3 FIN
フリー 40T 23T +2 +1 FIN
フリー 21T 23T 0 -1 FIN
30
09:40 10H アップフロントエージェンシー 34T 44T +1 -1 FIN
バントレーディング 14T 23T -1 -2 FIN
大和自動車 62T 23T +4 +3 FIN
湘南CC 40T 76T +2 -2 FIN
31
09:50 10H 尼崎テクノランド 125T 76T +13 +9 FIN
ザ・サイプレスGC 2 4T -7 -6 FIN
フリー 76T 44T +6 +4 FIN
月ケ瀬CC 62T 23T +4 +3 FIN
32
10:00 10H クレイジー 125T 125T +13 +5 FIN
太平洋クラブゴルフアカデミー 97T 44T +8 +6 FIN
フリー 76T 17T +6 +6 FIN
フリー 120T 110T +12 +5 FIN
33
10:10 10H アクシネット 48T 58T +3 0 FIN
フリー 14T 23T -1 -2 FIN
フリー 34T 58T +1 -2 FIN
マーシフルハート 48T 44T +3 +1 FIN
34
10:20 10H おゆみ野ゴルフガーデン 62T 58T +4 +1 FIN
東都グループ 14T 44T -1 -3 FIN
フリー 76T 104T +6 0 FIN
原木中山ゴルフセンター 76T 44T +6 +4 FIN