Round3updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H チュウブ宝塚高原GC 11T 33T -11 -7 FIN
GOLF MEISTER 57T 33T -4 0 FIN
国際スポーツ振興協会 19T 33T -9 -5 FIN
アビバ HD 49T 33T -5 -1 FIN
2
07:41 1H 19T 33T -9 -5 FIN
木村建設運輸 46T 33T -6 -2 FIN
芸南CC 15T 33T -10 -6 FIN
ミッションバレーGC 75T 33T -1 +3 FIN
3
07:52 1H 福岡雷山GC 11T 33T -11 -7 FIN
テラモト 6T 33T -12 -8 FIN
袖ヶ浦CC 70T 33T -2 +2 FIN
フリー 19T 33T -9 -5 FIN
4
08:03 1H 鹿野山GC 33T 23T -7 -2 FIN
グランデュール 6T 23T -12 -7 FIN
TOSS 6T 23T -12 -7 FIN
豊栄興産 70T 23T -2 +3 FIN
5
08:14 1H レオマ高原GC 11T 23T -11 -6 FIN
ブリック&ウッドクラブ 33T 23T -7 -2 FIN
太子CC 19T 23T -9 -4 FIN
フリー 30T 23T -8 -3 FIN
6
08:25 1H 進電グループ 33T 23T -7 -2 FIN
富士OGM伊勢大鷲 30T 23T -8 -3 FIN
サザンヤードCC 46T 12T -6 0 FIN
JBS 19T 12T -9 -3 FIN
7
08:36 1H 鳴海CC 19T 12T -9 -3 FIN
安芸CC 11T 12T -11 -5 FIN
戸塚CC 19T 12T -9 -3 FIN
スカイウェイCC 33T 12T -7 -1 FIN
8
08:47 1H UMKテレビ宮崎 2T 12T -13 -7 FIN
フリー 15T 12T -10 -4 FIN
フリー 49T 12T -5 +1 FIN
湘南CC 19T 12T -9 -3 FIN
9
08:58 1H 鳩山CC 33T 12T -7 -1 FIN
フリー 19T 9T -9 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 33T 9T -7 0 FIN
フリー 2T 9T -13 -6 FIN
10
09:09 1H JGMセベバレステロスGC 19T 6T -9 -1 FIN
フリー 57T 6T -4 +4 FIN
沼津GC 1 6T -15 -7 FIN
ジャパンビレッジGC 2T 2T -13 -4 FIN
11
09:20 1H 山田GC 6T 2T -12 -3 FIN
アマング 6T 2T -12 -3 FIN
LGV船橋 15T 2T -10 -1 FIN
国際スポーツ振興協会 2T 1 -13 -2 FIN
12
07:30 10H シンコークリエイティブ 66T 33T -3 +1 FIN
東京GC 57T 33T -4 0 FIN
ミズノ 19T 33T -9 -5 FIN
エー・エム・エス 33T 33T -7 -3 FIN
13
07:41 10H AREX 46T 33T -6 -2 FIN
フリー 57T 33T -4 0 FIN
相模CC 33T 51T -7 -4 FIN
アイ・エー・エス・エス 33T 51T -7 -4 FIN
14
07:52 10H TMGB 57T 51T -4 -1 FIN
フリー 30T 51T -8 -5 FIN
フリー 49T 51T -5 -2 FIN
フリー 33T 51T -7 -4 FIN
15
08:03 10H フリー 70T 51T -2 +1 FIN
横浜CC 77T 51T 0 +3 FIN
ジャパンPGA GC 66T 51T -3 0 FIN
フリー 70T 60T -2 0 FIN
16
08:14 10H ホームテック 49T 60T -5 -3 FIN
高根CC 49T 60T -5 -3 FIN
フリー 66T 60T -3 -1 FIN
フリー 77T 60T 0 +2 FIN
17
08:25 10H スポーツプラス 57T 60T -4 -2 FIN
フリー 33T 60T -7 -5 FIN
フリー 70T 60T -2 0 FIN
NISSO 75T 60T -1 +1 FIN
18
08:36 10H Myアセット 66T 60T -3 -1 FIN
フリー 33T 60T -7 -5 FIN
フリー 57T 60T -4 -2 FIN
フリー 49T 60T -5 -3 FIN
19
08:47 10H 厚木国際CC 33T 60T -7 -5 FIN
EUROZ GOLF 57T 60T -4 -2 FIN
ABCGC 49T 60T -5 -3 FIN
フリー 15T 60T -10 -8 FIN
20
08:58 10H 浜通り交通 77T 60T 0 +2 FIN
フリー 57T 60T -4 -2 FIN
Top Works 49T 60T -5 -3 FIN
パールCC WD 60T