Past Winners

updated
  • *:Playoff
YearPast WinnersScoreCourseYardPar
2024 杉浦 悠太 268 (-18) 65-66-65-72 富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 志野コース (岐阜県) 720172
2023 平田 憲聖 277 (-11) 68-69-69-71 恵庭カントリー倶楽部 (北海道) 744172
2022 堀川 未来夢 269 (-15) 66-69-64-70 グランフィールズカントリークラブ (静岡県) 721971
2021 金 成玹 271 (-13) 66-70-67-68 日光カンツリー俱楽部 (栃木県) 723671
2019 石川 遼 *269 (-13) 65-67-71-66 いぶすきゴルフクラブ (鹿児島県) 715070
2018 谷口 徹 *282 (-6) 68-72-71-71 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 (千葉県) 732472
2017 宮里 優作 276 (-12) 71-66-73-66 かねひで喜瀬カントリークラブ (沖縄県) 721772
2016 谷原 秀人 *266 (-22) 68-70-65-63 北海道クラシックゴルフクラブ (北海道) 709472
2015 A・ブランド 268 (-16) 64-68-64-72 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県) 705371
2014 手嶋 多一 279 (-9) 71-68-69-71 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (兵庫県) 723372
2013 金 亨成 279 (-5) 69-70-75-65 総武カントリークラブ 総武コース (千葉県) 732771
2012 谷口 徹 284 (-4) 65-70-76-73 烏山城カントリークラブ (栃木県) 719372
2011 河井 博大 275 (-9) 71-67-69-68 小野東洋ゴルフ倶楽部 (兵庫県) 715871
2010 谷口 徹 270 (-10) 69-68-65-68 パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ (長崎県) 706070
2009 池田 勇太 266 (-14) 65-67-69-65 恵庭カントリー倶楽部 (北海道) 713470
2008 片山 晋呉 265 (-23) 67-66-65-67 レーサム ゴルフ&スパ リゾート (群馬県) 712772
2007 伊澤 利光 283 (-5) 68-70-72-73 喜瀬カントリークラブ (沖縄県) 719372
2006 近藤 智弘 *278 (-10) 68-70-71-69 谷汲カントリークラブ (岐阜県) 700372
2005 S・K・ホ 272 (-16) 68-68-67-69 玉名カントリークラブ (熊本県) 701872
2004 S・K・ホ 202 (-14) 66-68-68 Kochi黒潮カントリークラブ (高知県) 727072
2003 片山 晋呉 271 (-17) 71-66-66-68 美浦ゴルフ倶楽部 (茨城県) 701072
2002 久保谷 健一 *279 (-9) 74-70-68-67 KOMAカントリークラブ (奈良県) 704872
2001 D・ウィルソン 281 (-3) 68-68-71-74 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ (福岡県) 700271
2000 佐藤 信人 280 (-4) 68-71-69-72 カレドニアン・ゴルフクラブ (千葉県) 690171
1999 尾崎 直道 283 (-5) 70-71-73-69 GOLF CLUBツインフィールズ (石川県) 713672
1998 B・ジョーブ *280 (-8) 70-70-72-68 グランデージゴルフ倶楽部 (奈良県) 708272
1997 丸山 茂樹 272 (-16) 68-68-69-67 セントラルゴルフクラブ 西コース (茨城県) 704972
1996 尾崎 将司 270 (-18) 68-66-67-69 山陽ゴルフ倶楽部 吉井コース (岡山県) 723672
1995 佐々木 久行 272 (-16) 71-70-68-63 夏泊ゴルフリンクス (青森県) 705872
1994 合田 洋 279 (-5) 66-73-67-73 レイクグリーンゴルフ倶楽部 (岐阜県) 713871
1993 尾崎 将司 278 (-10) 68-73-67-70 スポーツ振興カントリー倶楽部 (兵庫県) 684072
1992 倉本 昌弘 *281 (-7) 68-71-71-71 下秋間カントリー倶楽部 (群馬県) 714572
1991 尾崎 将司 273 (-15) 71-73-68-61 プレステージカントリークラブ (栃木県)
1990 加瀬 秀樹 274 (-14) 71-66-67-70 天野山カントリークラブ (大阪府)
1989 尾崎 将司 278 (-6) 68-68-71-71 烏山城カントリークラブ (栃木県)
1988 尾崎 健夫 268 (-20) 69-69-66-64 愛媛ゴルフ倶楽部 (愛媛県)
1987 D・イシイ 280 (-8) 73-67-69-71 浜野ゴルフクラブ (千葉県)
1986 青木 功 272 (-16) 66-68-69-69 日本ラインゴルフ倶楽部 (岐阜県)
1985 尾崎 健夫 *288 (-4) 72-71-72-73 セントラルゴルフクラブ 東コース (茨城県)
1984 中嶋 常幸 275 (-9 ) 68-69-67-71 ミナミ菊川カントリークラブ (静岡県)
1983 中嶋 常幸 279 (-9 ) 66-72-69-72 紫雲ゴルフ倶楽部 (新潟県)
1982 倉本 昌弘 274 (-14 ) 67-69-69-69 名神八日市カントリークラブ (滋賀県)
1981 青木 功 277 (-11 ) 72-67-70-68 札幌後楽園カントリークラブ (北海道)
1980 山本 善隆 282 (-2 ) 71-72-71-68 ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 (群馬県)
1979 謝 敏男 272 (-16 ) 67-68-66-71 浅見カントリー倶楽部 (茨城県)
1978 小林 富士夫 281 (-7 ) 69-71-74-67 小樽カントリー倶楽部 (北海道)
1977 中嶋 常幸 277 (-11 ) 73-65-67-72 日本ラインゴルフ倶楽部 西コース (岐阜県)
1976 金井 清一 273 (-7 ) 64-70-69-70 球磨カントリー倶楽部 (熊本県)
1975 村上 隆 282 (-6 ) 69-68-70-75 倉敷カントリー倶楽部 (岡山県)
1974 尾崎 将司 274 (-14 ) 67-68-66-73 表蔵王国際ゴルフクラブ (宮城県)
1973 青木 功 275 (-13 ) 64-70-68-73 岐阜関カントリークラブ (岐阜県)
Playoff
2019 石川 遼 / 黄 重坤
2018 谷口 徹 / 藤本 佳則
2016 谷原 秀人 / 武藤 俊憲
2006 近藤 智弘 / 友利 勝良
2002 片山 晋呉 / 久保谷 健一
1998 尾崎 将司 / B・ジョーブ
1992 中嶋 常幸 / 倉本 昌弘
1985 金井 清一 / 尾崎 健夫
1978 中嶋 常幸 / 小林 富士夫
1976 榎本 七郎 / 謝 敏男 / 安田 春雄 / 金井 清一
1975 山本 善隆 / 村上 隆